2017/18Кубок Ректора
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки |
№ | Команда |
№ | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
1 | Латыпов Дамир | Ультиматум | 10 |
2 | Блатов Виктор | Галактикос | 9 |
3 | Гусев Георгий | X.O. | 8 |
4 | Тамберг Алексей | Кефир | 8 |
5 | Лиховенко Валентин | Fair Law | 7 |
6 | Пасечник Александр | ММФ | 7 |
7 | Миронов Сергей | Ротор | 6 |
8 | Михайлов Алексей | ММФ | 6 |
9 | Агишев Владислав | Forza | 5 |
10 | Алексеев Вадим | Vega | 5 |
11 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 5 |
12 | Горбунов Сергей | ММФ-2 | 5 |
13 | Иванов Павел | Стакан | 5 |
14 | Павлов Всеволод | Мегомта | 5 |
15 | Понуров Игорь | Fair Law | 5 |
16 | Романов Денис | Econom United | 5 |
17 | Скрипник Артур | Металлург | 5 |
18 | Тришин Даниил | X.O. | 5 |
19 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 5 |
20 | Безбабных Кирилл | Галактикос | 4 |
21 | Грачев Евгений | 236 | 4 |
22 | Егоров Виктор | Fair Law | 4 |
23 | Зинченко Владимир | ММФ-2 | 4 |
24 | Иванов Максим | Econom United | 4 |
25 | Кижапкин Сергей | Old School | 4 |
26 | Малицкий Семен | Менеджмент | 4 |
27 | Тянгаев Андрей | Дикие Тигры | 4 |
28 | Уляев Лукман | Vega | 4 |
29 | Уруев Андрей | Vega | 4 |
30 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 4 |
31 | Атаманов Максим | ММФ | 3 |
32 | Барышников Алексей | Ультиматум | 3 |
33 | Борискин Павел | ММФ-2 | 3 |
34 | Воликов Петр | Vis Major | 3 |
35 | Воронин Константин | Scuderia | 3 (1) |
36 | Гончаров Максим | Old School | 3 |
37 | Горбунов Александр | Химфак | 3 |
38 | Гурьев Константин | Ультиматум | 3 (1) |
39 | Еськов Павел Павлович | X.O. | 3 |
40 | Ефимов Роман | Галактикос | 3 |
41 | Исаев Евгений | Ривер Плейт | 3 |
42 | Корулин Михаил | ММФ-2 | 3 |
43 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 3 |
44 | Крохмаль Николай | Play Hard | 3 |
45 | Лукин Александр | Milky Way | 3 |
46 | Михайлов Владислав | Milky Way | 3 |
47 | Романюк Андрей | Химфак | 3 |
48 | Слепцов Артем | Play Hard | 3 |
49 | Титов Дмитрий | Металлург | 3 |
50 | Фасхутдинов Айдар | Стакан | 3 |
51 | Абузяров Аркадий | Стакан | 2 |
52 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 2 |
53 | Арсамирзаев Магомед | Чёрный Пистолет | 2 |
54 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 2 |
55 | Борисов Сергей | Чёрный Пистолет | 2 |
56 | Брагин Андрей | Ротор | 2 |
57 | Гейбатов Рамин | Галактикос | 2 |
58 | Голиков Михаил | 236 | 2 |
59 | Горбунов Дмитрий Николаевич | Химфак | 2 |
60 | Дорохов Артем | Юрфак Юнайтед | 2 |
61 | Дубов Александр | Кефир | 2 |
62 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 2 |
63 | Дьяконов Иван | Металлург | 2 |
64 | Жданов Александр | Ультиматум | 2 |
65 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 2 |
66 | Злобин Сергей | Ультиматум | 2 |
67 | Зотов Михаил | X.O. | 2 |
68 | Колотвин Андрей | Мегомта | 2 |
69 | Кормеев Иван | Альфа | 2 |
70 | Мардахиашвили Давид | Econom United | 2 |
71 | Мельников Владимир | ММФ | 2 |
72 | Мусаев Адам | Менеджмент | 2 |
73 | Негуляев Владимир | XIII Легион | 2 |
74 | Нескубин Сергей | X.O. | 2 |
75 | Нижарадзе Михаил | XIII Легион | 2 |
76 | Петличенко Андрей | Кефир | 2 |
77 | Попов Алексей | Vega | 2 |
78 | Рыбаков Алексей | Дикие Ежи | 2 |
79 | Сайфуллин Родион | Squadra Bravo | 2 |
80 | Саркисов Георгий | X.O. | 2 |
81 | Сергеев Глеб | Альфа | 2 |
82 | Спиридонов Михаил | Fair Law | 2 |
83 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 2 |
84 | Трусов Лев | Forza | 2 |
85 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 2 |
86 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
87 | Фисейский Тихон | ММФ | 2 |
88 | Чижов Алексей | Old School | 2 (1) |
89 | Чичерин Иван | Vega | 2 |
90 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
91 | Антоненко Виталий | Дикие Ежи | 1 |
92 | Багдасаров Владимир | Vis Major | 1 |
93 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
94 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
95 | Беловон Станислав | Стакан | 1 |
96 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
97 | Герчиков Максим | Milky Way | 1 |
98 | Головинов Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
99 | Гончаров Владимир | XIII Легион | 1 |
100 | Гороховский Александр | Ривер Плейт | 1 |
101 | Гришин Антон | 236 | 1 |
102 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
103 | Долгов Роберт | Fair Law | 1 |
104 | Дрожжин Сергей | Славия | 1 |
105 | Евдокимов Сергей | Old School | 1 |
106 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
107 | Жиганов Никита | XIII Легион | 1 |
108 | Зайцев Алексей | Fair Law | 1 |
109 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
110 | Казарян Айк | X.O. | 1 (1) |
111 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
112 | Карданов Шолох | Галактикос | 1 |
113 | Качко Алексей | Squadra Bravo | 1 |
114 | Корнеев Виталий | X.O. | 1 |
115 | Королев Александр | Кефир | 1 |
116 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 1 |
117 | Кошутин Роман | Бродвей | 1 |
118 | Курносов Никон | Forza | 1 |
119 | Ладыгин Иван | Ротор | 1 |
120 | Ломов Николай | XIII Легион | 1 |
121 | Луценко Александр | Мегомта | 1 |
122 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
123 | Марков Александр | Металлург | 1 |
124 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
125 | Мгдесян Лев | Ротор | 1 |
126 | Мефодьев Михаил | Scuderia | 1 |
127 | Моисеев Тимофей | Славия | 1 |
128 | Мокеев Антон | Мегомта | 1 |
129 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
130 | Мураль Николай | Fair Law | 1 |
131 | Натурин Дмитрий | Ривер Плейт | 1 |
132 | Никифоров Даниил | Fair Law | 1 |
133 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
134 | Орлов Алексей | 236 | 1 |
135 | Пантелеев Юрий | Econom United | 1 |
136 | Погосян Георгий | Дикие Ежи | 1 |
137 | Покатилов Максим | Галактикос | 1 |
138 | Пономаренко Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
139 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
140 | Романов Артём | Squadra Bravo | 1 |
141 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
142 | Салыев Марсель | Ривер Плейт | 1 |
143 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
144 | Сарадж Хакан | Альфа | 1 |
145 | Семендяев Иван | Кефир | 1 |
146 | Сергиенков Андрей | Менеджмент | 1 |
147 | Сиволобов Виталий | Vega | 1 |
148 | Симонов Антон | Scuderia | 1 |
149 | Смирнов Тимофей | Галактикос | 1 |
150 | Старовойтов Павел | Milky Way | 1 |
151 | Столяров Сергей | Scuderia | 1 |
152 | Сумин Иван | Альфа | 1 |
153 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
154 | Сычев Святослав | Альфа | 1 |
155 | Табанов Петр | Стакан | 1 |
156 | Токарев Илья | ММФ-2 | 1 |
157 | Толкачёв Иван | Play Hard | 1 |
158 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 1 |
159 | Увакин Артем | Дикие Тигры | 1 |
160 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
161 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
162 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
163 | Фастовский Евгений | Econom United | 1 |
164 | Федянин Владимир | Old School | 1 |
165 | Флягин Валерий | Milky Way | 1 |
166 | Хайдаров Хобил | Чёрный Пистолет | 1 |
167 | Холодков Артем | X.O. | 1 |
168 | Хусаинов Наиль | Химфак | 1 |
169 | Хухорев Сергей | Юрфак Юнайтед | 1 |
170 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
171 | Цыганков Максим | Дикие Тигры | 1 |
172 | Чихирёв Дмитрий | Ультиматум | 1 |
173 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
174 | Щеголь Георгий | Дикие Ежи | 1 |
175 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
176 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
177 | Якушкин Александр | Дикие Ежи | 1 |
178 | Янцен Артем | Дикие Тигры | 1 |
179 | Янчиков Михаил | Кефир | 1 |
№ | Игрок | Команда | ЖК |
1 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
2 | Тамберг Алексей | Кефир | 2 |
3 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 |
4 | Лукин Александр | Milky Way | 2 |
5 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
6 | Чижов Алексей | Old School | 2 |
7 | Королев Александр | Кефир | 2 |
8 | Мгдесян Лев | Ротор | 2 |
9 | Флягин Валерий | Milky Way | 2 |
10 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 2 |
11 | Гизатуллин Тимур | Milky Way | 2 |
12 | Леоненков Сергей | Металлург | 2 |
13 | Нагорнюк Артем | Vis Major | 2 |
14 | Пономарев Сергей | Econom United | 2 |
15 | Блатов Виктор | Галактикос | 1 |
16 | Павлов Всеволод | Мегомта | 1 |
17 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
18 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 1 |
19 | Иванов Максим | Econom United | 1 |
20 | Тянгаев Андрей | Дикие Тигры | 1 |
21 | Воронин Константин | Scuderia | 1 |
22 | Гончаров Максим | Old School | 1 |
23 | Горбунов Александр | Химфак | 1 |
24 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 |
25 | Слепцов Артем | Play Hard | 1 |
26 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 1 |
27 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 1 |
28 | Колотвин Андрей | Мегомта | 1 |
29 | Попов Алексей | Vega | 1 |
30 | Сергеев Глеб | Альфа | 1 |
31 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 1 |
32 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 1 |
33 | Фисейский Тихон | ММФ | 1 |
34 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
35 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
36 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
37 | Гришин Антон | 236 | 1 |
38 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
39 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
40 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
41 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
42 | Марков Александр | Металлург | 1 |
43 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
44 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
45 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
46 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
47 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
48 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
49 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
50 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
51 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
52 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
53 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
54 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
55 | Алияров Руслан | Металлург | 1 |
56 | Бессонов Денис | ММФ | 1 |
57 | Боковиков Дмитрий | Forza | 1 |
58 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
59 | Воронов Алексей | XIII Легион | 1 |
60 | Гинзбург Евгений | Дикие Тигры | 1 |
61 | Горбунов Дмитрий | Milky Way | 1 |
62 | Гусев Антон Сергеевич | Vega | 1 |
63 | Зайцев Виталий | Play Hard | 1 |
64 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
65 | Крупнов Илья | Дикие Ежи | 1 |
66 | Кузьмичёв Андрей | Squadra Bravo | 1 |
67 | Маннанов Даниил | Vega | 1 |
68 | Миронов Глеб | Old School | 1 |
69 | Пименов Сергей | Славия | 1 |
70 | Сабиров Фаиль | Play Hard | 1 |
71 | Стенин Данила | Стакан | 1 |
72 | Сухов Василий | Мегомта | 1 |
73 | Христофоров Дмитрий | Vega | 1 |
Официальное сообщество: http://vk.com/msufootball Адрес: Ленинские горы, МГУ, 1 |