2015/16Чемпионат ОПК
    2016/17
    
     Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
    
    
      
        
          
            
              | № | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки | 
          
          
            | 1 | Carlsberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | 
          
            | 2 | Red Wings | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 | 
          
            | 3 | Стакан | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 | 
          
            | 4 | Vis Major | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 13 | 
          
            | 5 | Ультиматум | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 | 
          
            | 6 | Vega | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
          
            | 7 | Менеджмент | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 
          
            | 8 | Оболонь | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | 
          
            | 9 | Химфак | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | 
          
            | 10 | Play Hard | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 
          
            | 11 | ТД | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | 
          
            | 12 | Пролёт | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 0 | 
        
       
     
    
    
    
      
        
          
            
              | № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
          
          
            | 1 | Carlsberg |  |  |  |  |  |  | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 4:2 | 
          
            | 2 | Red Wings |  |  |  |  |  |  | 2:1 | 4:0 |  | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 
          
            | 3 | Стакан |  |  |  |  |  |  | 4:3 | 4:2 |  | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 
          
            | 4 | Vis Major |  |  |  |  |  |  | 0:0 | 4:2 | 4:3 |  | 4:2 | 5:4 | 
          
            | 5 | Ультиматум |  |  |  |  |  |  | 1:2 | 5:1 | 7:2 |  | 4:2 | 8:3 | 
          
            | 6 | Vega |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:1 |  |  | 4:2 | 
          
            | 7 | Менеджмент | 0:2 | 1:2 | 3:4 | 0:0 | 2:1 |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 8 | Оболонь | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 1:5 |  |  |  |  | 1:0 |  |  | 
          
            | 9 | Химфак | 0:1 |  |  | 3:4 | 2:7 | 1:1 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 10 | Play Hard | 1:4 | 0:3 | 2:4 |  |  |  |  | 0:1 |  |  |  |  | 
          
            | 11 | ТД | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 2:4 | 2:4 |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 12 | Пролёт | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 4:5 | 3:8 | 2:4 |  |  |  |  |  |  | 
        
       
     
    
      
        
          
            
              | № | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) | 
          
          
            | 1 | Балюкин Игорь | Red Wings | 8 | 
          
            | 2 | Воликов Петр | Vis Major | 8 | 
          
            | 3 | Корольчук Константин | Ультиматум | 8 | 
          
            | 4 | Жданов Александр | Ультиматум | 5 | 
          
            | 5 | Гурьев Константин | Ультиматум | 4 | 
          
            | 6 | Демченко Давид | Стакан | 4 | 
          
            | 7 | Латыпов Дамир | Ультиматум | 4 | 
          
            | 8 | Мосейкин Владислав | Стакан | 4 | 
          
            | 9 | Торосян Ашот | Carlsberg | 4 | 
          
            | 10 | Тришин Даниил | Стакан | 4 | 
          
            | 11 | Алексеев Вадим | Vega | 3 | 
          
            | 12 | Борисов Сергей | ТД | 3 | 
          
            | 13 | Зотов Михаил | Стакан | 3 | 
          
            | 14 | Клюев Михаил | Пролёт | 3 | 
          
            | 15 | Ландарский Алексей | Vis Major | 3 | 
          
            | 16 | Николаев Егор | Carlsberg | 3 | 
          
            | 17 | Ноздрин Денис | Пролёт | 3 | 
          
            | 18 | Пронин Артем | Пролёт | 3 | 
          
            | 19 | Скрипник Артур | Carlsberg | 3 | 
          
            | 20 | Хусаинов Наиль | Химфак | 3 | 
          
            | 21 | Юшков Александр | Оболонь | 3 | 
          
            | 22 | Арзуманян Арсен | Vis Major | 2 | 
          
            | 23 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 (1) | 
          
            | 24 | Еськов Павел Павлович | Carlsberg | 2 | 
          
            | 25 | Злобин Сергей | Ультиматум | 2 | 
          
            | 26 | Мирошниченко Артур | Carlsberg | 2 | 
          
            | 27 | Муравлев Иван | Менеджмент | 2 | 
          
            | 28 | Салимгареев Ленар | Red Wings | 2 | 
          
            | 29 | Титов Дмитрий | Оболонь | 2 | 
          
            | 30 | Шабалин Максим | Ультиматум | 2 | 
          
            | 31 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 1 | 
          
            | 32 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 | 
          
            | 33 | Блатов Виктор | Менеджмент | 1 | 
          
            | 34 | Борискин Павел | Red Wings | 1 | 
          
            | 35 | Бугумбаев Марат | Пролёт | 1 | 
          
            | 36 | Бузыканов Александр | Red Wings | 1 | 
          
            | 37 | Габитов Тимур | Оболонь | 1 | 
          
            | 38 | Дрожжин Сергей | Оболонь | 1 | 
          
            | 39 | Егоров Александр | Химфак | 1 | 
          
            | 40 | Зайцев Виталий | Play Hard | 1 | 
          
            | 41 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 | 
          
            | 42 | Корнеев Виталий | Carlsberg | 1 | 
          
            | 43 | Корулин Михаил | Carlsberg | 1 | 
          
            | 44 | Мокеев Андрей | Red Wings | 1 | 
          
            | 45 | Мосягин Николай | Стакан | 1 | 
          
            | 46 | Павлюченков Алексей | Химфак | 1 | 
          
            | 47 | Парафейников Георгий | Vis Major | 1 | 
          
            | 48 | Плотников Дмитрий | Химфак | 1 | 
          
            | 49 | Подтынников Иван | Red Wings | 1 | 
          
            | 50 | Прохоров Артём | ТД | 1 | 
          
            | 51 | Самолюк Сергей | Vega | 1 | 
          
            | 52 | Саркисов Георгий | Стакан | 1 | 
          
            | 53 | Сиволобов Виталий | Vega | 1 | 
          
            | 54 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 1 | 
          
            | 55 | Чигур Олег | ТД | 1 | 
          
            | 56 | Эльдаров Магомед | Vis Major | 1 | 
        
       
     
    
      
        
          
            
              | № | Игрок | Команда | ЖК | 
          
          
            | 1 | Арзуманян Арсен | Vis Major | 3 | 
          
            | 2 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 | 
          
            | 3 | Чигур Олег | ТД | 2 | 
          
            | 4 | Гашев Дмитрий | ТД | 2 | 
          
            | 5 | Марков Александр | Carlsberg | 2 | 
          
            | 6 | Балюкин Игорь | Red Wings | 1 | 
          
            | 7 | Воликов Петр | Vis Major | 1 | 
          
            | 8 | Жданов Александр | Ультиматум | 1 | 
          
            | 9 | Мосейкин Владислав | Стакан | 1 | 
          
            | 10 | Торосян Ашот | Carlsberg | 1 | 
          
            | 11 | Борисов Сергей | ТД | 1 | 
          
            | 12 | Зотов Михаил | Стакан | 1 | 
          
            | 13 | Юшков Александр | Оболонь | 1 | 
          
            | 14 | Злобин Сергей | Ультиматум | 1 | 
          
            | 15 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 1 | 
          
            | 16 | Борискин Павел | Red Wings | 1 | 
          
            | 17 | Бугумбаев Марат | Пролёт | 1 | 
          
            | 18 | Егоров Александр | Химфак | 1 | 
          
            | 19 | Подтынников Иван | Red Wings | 1 | 
          
            | 20 | Прохоров Артём | ТД | 1 | 
          
            | 21 | Горячкин Василий | Vis Major | 1 | 
          
            | 22 | Гулевский Егор | Red Wings | 1 | 
          
            | 23 | Долгов Роберт | Стакан | 1 | 
          
            | 24 | Кибарин Анатолий | Стакан | 1 | 
          
            | 25 | Клюка Федор | Менеджмент | 1 | 
          
            | 26 | Леоненков Сергей | Carlsberg | 1 | 
          
            | 27 | Малицкий Семен | Менеджмент | 1 | 
          
            | 28 | Мамонтов Александр | Оболонь | 1 | 
          
            | 29 | Мухиев Иса | Менеджмент | 1 | 
          
            | 30 | Собянин Павел | Vis Major | 1 | 
          
            | 31 | Уляев Лукман | Vega | 1 | 
          
            | 32 | Храмов Никита | Химфак | 1 | 
          
            | 33 | Хусеинов Кирилл | Менеджмент | 1 | 
        
       
     
    
    
   <