2015/16Кубок Ректора
2016/17
Сетка Матчи Бомбардиры Предупреждения
Квалификация до 11.04.2017
1/8 финала до 18.04.2017
1/4 финала до 25.04.2017
1/2 финала до 02.05.2017
финал до 09.05.2017
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
16:00 08.04.2017 |
Vega - Стакан | 4 : 1 | Уляев 5′ 18′, Алексеев 13′, Сиволобов 40′ Иванов 20′ |
Купреенко Степан | 3.1 |
17:00 08.04.2017 |
Альфа - Вышка | 0 : 3 | Кагазежев 49′ Дорохов 7′, Чигур 25′ 50′ |
Артёмов Александр | 3.1 |
18:00 08.04.2017 |
ЮММ - Менеджмент | 2 : 0 | Кубасов 5′ 29′ |
Кашироков Шихарби | 3.2 |
15:00 09.04.2017 |
Play Hard - Вторжение | 4 : 2 | Старостин 12′(А), Давыдов 24′ 34′ Миронов 12′ 13′(А) 28′; Лебедев 40′ |
Вакин Андрей | 3.1 |
17:00 09.04.2017 |
Чёрный Пистолет - Уллитос | 1 : 7 | Абдулкаримов 25′ 43′(А) Радковский 2′ 13′, Зубов 24′, Свизев 46′ 49′, Чепелюк 48′ |
Купреенко Степан | 3.2 |
18:00 09.04.2017 |
Кашалоты - Кронос | 0 : 2 | Швыков 11′ 49′ |
Тоцкий Дмитрий | 3.1 |
21:00 10.04.2017 |
Дикие тигры - Vis major | 1 : 0 | Тянгаев 13′ |
Карпухин Артем | 3.1 |
21:00 10.04.2017 |
Econom United - Ривер Плейт | 5 : 3 | Фастовский 25′ 42′, Романов 43′ 45′, Пантелеев 50+2′; Пантелеев 35′, Романов 50+2′ Хусеинов 24′ 40′, Салыев 30′ |
Вакин Андрей | 3.2 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
17:00 15.04.2017 |
Fair Law - Уллитос | 3 : 3 (4 : 1) |
Егоров 7′ 28′ 30′ Зубов 14′, Чепелюк 22′, Радковский 46′; Свизев 11′ |
Кашироков Шихарби | 3.1 |
17:00 15.04.2017 |
Мегомта - Вышка | 0 : 1 | Уланов 44′ Гриневич 31′ |
Тоцкий Дмитрий | 3.1 |
15:00 16.04.2017 |
ММФ - Кронос | 4 : 2 | Фисейский 4′ 39′, Мельников 28′ 48′ Швыков 24′, Барчуков 41′ |
Кашироков Шихарби | 3.1 |
21:00 18.04.2017 |
Ультиматум - Vega | 3 : 2 | Карпухин Артем | Нейтральное | |
21:30 18.04.2017 |
236 - ЮММ | 0 : 5 | Балюкин 16′ 43′ 46′, Иванов 41′, Животов 50′; Неминущий 20′ |
Карпухин Артем | 3.1 |
21:30 19.04.2017 |
X.O. - Дикие тигры | 2 : 0 | Корнеев 32′, Нижарадзе 50′; Нижарадзе 42′, Нескубин 48′ |
Карпухин Артем | 3.1 |
18:00 20.04.2017 |
Дикие ежи - Play Hard | 3 : 1 | Коростелев 21′, Рыбаков 37′, Зуев 48′ Варшанидзе 38′; Горбуленко 45′ |
Царев Владислав | 3.1 |
21:30 10.05.2017 |
Металлург - Econom United | 1 : 1 (1 : 0) |
Шабуневич 40′; Павлов 38′ Фастовский 42′; Романов 38′ |
Царев Владислав | Нейтральное |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
20:00 24.04.2017 |
X.O. - Fair Law | 3 : 3 | Карпухин Артем | 3.1 | |
16:00 29.04.2017 |
Вышка - ММФ | 1 : 6 | Головинов 21′; Лукьянчиков 19′ Фисейский 13′, Петров 19′, Павлов 25′ 50+4′, Атаманов 26′, Антия 50′; Антия 45′ |
Вакин Андрей | 3.1 |
21:30 02.05.2017 |
Дикие ежи - ЮММ | 1 : 2 | Якушкин 21′; Погосян 30′, Зуев 48′ Крупнов 42′(А), Кубасов 47′ |
Царев Владислав | Нейтральное |
21:00 10.05.2017 |
Fair Law - X.O. | 3 : 3 (4 : 5) |
Егоров 13′ 43′, Плаксин 50′; Мосейкин 8′ Казарян 9′(П), Тришин 29′, Нескубин 43′; Нескубин 12′ |
Фалькевич Андрей | 3.1 |
21:00 12.05.2017 |
Металлург - Ультиматум | 0 : 0 | Булгаков Анатолий | 2.1 | |
21:00 12.05.2017 |
ЮММ - Дикие ежи | 0 : 2 | Зуев 14′ 50′; Рыбаков 14′ |
Еремеев Игорь | 2.1 |
16:00 13.05.2017 |
ММФ - Вышка | 1 : 2 | Фисейский 12′ Токарев 21′, Дорохов 47′ |
Карпухин Артем | 3.1 |
21:00 17.05.2017 |
Ультиматум - Металлург | 5 : 3 | Шабалин 2′, Барышников 11′ 11′ 40′ 43′, Латыпов 25′; Калинин 47′ Шабуневич 13′ 13′ 33′, Скрипник 45′; Леоненков 39′ |
Фалькевич Андрей | 3.1 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
22:30 25.05.2017 |
Дикие ежи - ММФ | 0 : 0 | Нейтральное | ||
22:30 25.05.2017 |
Ультиматум - X.O. | 1 : 3 | Фалькевич Андрей | Нейтральное | |
21:00 29.05.2017 |
X.O. - Ультиматум | 2 : 3 | 3.2 | ||
20:00 01.06.2017 |
ММФ - Дикие ежи | 2 : 0 | 3.1 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
14:00 04.06.2017 |
ММФ - X.O. | ||||
Дикие ежи - Ультиматум |
№ | Команда |
№ | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
1 | Еськов Павел Павлович | X.O. | 11 (1) |
2 | Егоров Виктор | 11 | |
3 | Тришин Даниил | 10 | |
4 | Рыбаков Алексей | 9 | |
5 | Фастовский Евгений | 9 | |
6 | Барышников Алексей | 9 | |
7 | Зуев Анатолий | 8 | |
8 | Мосейкин Владислав | Fair Law | 7 |
9 | Никифоров Даниил | Fair Law | 7 |
10 | Казарян Айк | 7 (1) | |
11 | Давыдов Сергей | 7 | |
12 | Романов Денис | 7 | |
13 | Фисейский Тихон | ММФ | 7 |
14 | Арзуманян Арсен | Vis major | 6 |
15 | Блатов Виктор | Менеджмент | 6 |
16 | Воликов Петр | Vis major | 6 |
17 | Тескер Артём | Кашалоты | 6 |
18 | Пантелеев Юрий | 6 | |
19 | Дорохов Артем | 6 | |
20 | Беглов Андрей | Vis major | 5 |
21 | Голиков Михаил | 236 | 5 |
22 | Григоренко Сергей | Вторжение | 5 |
23 | Досов Зинур | Рюмка | 5 |
24 | Лиховенко Валентин | Fair Law | 5 |
25 | Налиткин Александр | Fjord | 5 |
26 | Соболев Денис | Добряки | 5 |
27 | Торосян Ашот | Металлург | 5 |
28 | Увакин Артём | Дикие тигры | 5 |
29 | Якубов Олег | ММФ | 5 |
30 | Кубасов Роман | ЮММ | 5 |
31 | Радковский Юрий | Уллитос | 5 |
32 | Епифанов Евгений | Кашалоты | 4 |
33 | Иванов Максим | Econom United | 4 |
34 | Исаев Евгений | Ривер Плейт | 4 |
35 | Малицкий Семен | Менеджмент | 4 |
36 | Мгдесян Лев | Ротор | 4 |
37 | Михайлов Владислав | MilkyWay | 4 |
38 | Оргаев Валерий | Рюмка | 4 |
39 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 4 |
40 | Шабуневич Андрей | 4 | |
41 | Шуваев Александр | Dragons | 4 |
42 | Балюкин Игорь | ЮММ | 4 |
43 | Тянгаев Андрей | 4 | |
44 | Мельников Владимир | 4 | |
45 | Алияров Руслан | Металлург | 3 |
46 | Арсеньев Алексей | Fjord | 3 |
47 | Борисов Сергей | Вышка | 3 (1) |
48 | Волков Алексей | Добряки | 3 |
49 | Воронин Михаил | Forza | 3 |
50 | Гришин Антон | 236 | 3 |
51 | Джабраилов Увайс | Ротор | 3 |
52 | Запареванный Олег | Дикие тигры | 3 |
53 | Знаменская Наталия | Fair Law | 3 |
54 | Зотов Михаил | Fair Law | 3 |
55 | Ибрагимов Линард | Альфа | 3 |
56 | Клепиков Сергей | Журфак | 3 |
57 | Корулин Михаил | Металлург | 3 |
58 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 3 |
59 | Леоненков Сергей | Металлург | 3 |
60 | Мажукин Олег | Дикие ежи | 3 |
61 | Мардахиашвили Давид | Econom United | 3 |
62 | Мухиев Иса | Менеджмент | 3 |
63 | Неминущий Андрей | ЮММ | 3 |
64 | Павлов Всеволод | Мегомта | 3 |
65 | Попов Никита | Менеджмент | 3 |
66 | Сумин Иван | Альфа | 3 |
67 | Таришка Александр | X.O. | 3 (2) |
68 | Холодков Артем | X.O. | 3 |
69 | Цыганков Максим | Дикие тигры | 3 |
70 | Шариков Алексей | Кашалоты | 3 |
71 | Швыков Дмитрий | 3 | |
72 | Юнкевич Иван | Econom United | 3 |
73 | Юферов Илья | Fair Law | 3 |
74 | Алексеев Вадим | 3 (1) | |
75 | Барчуков Никита | 3 | |
76 | Варшанидзе Валерий | 3 | |
77 | Зубов Артем | Уллитос | 3 |
78 | Нескубин Сергей | 3 | |
79 | Нижарадзе Михаил | 3 | |
80 | Уляев Лукман | Vega | 3 |
81 | Чепелюк Сергей | Уллитос | 3 |
82 | Чигур Олег | Вышка | 3 |
83 | Якушкин Александр | 3 | |
84 | Агишев Владислав | Forza | 2 |
85 | Бааке Хайс | Кронос | 2 |
86 | Бахаев Кирилл | Vis major | 2 |
87 | Борискин Павел | Дикие тигры | 2 |
88 | Горячкин Василий | Vis major | 2 |
89 | Григорьев Иван | Уллитос | 2 |
90 | Губайдуллин Юнир | FSB | 2 |
91 | Гурьев Константин | Ультиматум | 2 |
92 | Евсеев Семен | Vega | 2 |
93 | Елков Дмитрий | Кашалоты | 2 |
94 | Жиганов Никита | XIII Легион | 2 |
95 | Зайцев Алексей | Fair Law | 2 |
96 | Злобин Сергей | Добряки | 2 |
97 | Зотов Илья | FSB | 2 |
98 | Иванов Егор | ЮММ | 2 |
99 | Исаев Валерий | Химфак | 2 |
100 | Кагазежев Тамирлан | Альфа | 2 |
101 | Калмыков Антон | Вторжение | 2 |
102 | Кичигин Андрей | Альфа | 2 |
103 | Кленицкий Антон | 236 | 2 |
104 | Клюев Михаил | Ротор | 2 |
105 | Козлов Иван | Play Hard | 2 |
106 | Кочарыгин Игорь | 2 | |
107 | Крупнов Илья | Дикие ежи | 2 |
108 | Кузин Павел | Мегомта | 2 |
109 | Кузьмин Егор | ЮММ | 2 |
110 | Мазуров Илья | Ascendens | 2 |
111 | Маруев Сергей | MilkyWay | 2 |
112 | Мелюк Никита | ФК «ПВА» | 2 |
113 | Миронов Кирилл | 2 | |
114 | Муравлев Иван | Менеджмент | 2 |
115 | Нижник Андрей | Кронос | 2 |
116 | Нюдльчиев Санджик | MilkyWay | 2 |
117 | Павлов Михаил | 2 | |
118 | Павлюченков Алексей | Химфак | 2 |
119 | Петров Ростислав | Томат | 2 |
120 | Пономаренко Александр | Вышка | 2 |
121 | Родоман Михаил | Ультиматум | 2 |
122 | Саркисов Георгий | X.O. | 2 |
123 | Сафарлиев Анар | Продюсеры | 2 |
124 | Свизев Никита | 2 | |
125 | Смирнов Игорь | MilkyWay | 2 |
126 | Стенин Данила | Стакан | 2 |
127 | Сычев Святослав | Альфа | 2 |
128 | Тайдаев Ихван | Squadra Bravo | 2 |
129 | Ткач Николай | Кашалоты | 2 |
130 | Тлячев Тимур | Fair Law | 2 |
131 | Уруев Андрей | Vega | 2 |
132 | Филатов Павел | Журфак | 2 |
133 | Хусаинов Наиль | Химфак | 2 |
134 | Хусеинов Кирилл | 2 | |
135 | Янцен Артем | Дикие тигры | 2 |
136 | Андреев Петр | Dragons | 2 |
137 | Атаманов Максим | 2 | |
138 | Головинов Александр | 2 | |
139 | Животов Игорь | 2 | |
140 | Иванов Павел | 2 | |
141 | Латыпов Дамир | 2 | |
142 | Салыев Марсель | 2 | |
143 | Сиволобов Виталий | 2 | |
144 | Абазов Залим | 1 | |
145 | Абасов Ахмед | 1 | |
146 | Абдулкаримов Шамиль | 1 | |
147 | Ал-мари Усама | ФК «ПВА» | 1 |
148 | Албегов Олег | Team Peppa | 1 |
149 | Антия Зураб | 1 | |
150 | Артемьев Федор | Металлург | 1 |
151 | Арутюнян Эдгар | Ascendens | 1 |
152 | Бариев Альберт | Team Peppa | 1 |
153 | Басканчиладзе Николай | Ривер Плейт | 1 |
154 | Безбабных Кирилл | Галактикос | 1 |
155 | Белов Константин | Play Hard | 1 |
156 | Белогубов Захар | Стакан | 1 |
157 | Блажко Михаил | Менеджмент | 1 |
158 | Боковиков Фёдор | Forza | 1 |
159 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
160 | Буров Александр | XIII Легион | 1 |
161 | Быковец Максим | ММФ | 1 |
162 | Варушкин Павел | Добряки | 1 |
163 | Возисов Александр | Сатино Атлетик | 1 |
164 | Галкин Андрей | Dragons | 1 |
165 | Ганжела Семен | Менеджмент | 1 |
166 | Голованов Иван | 1 | |
167 | Голубченко Денис | Squadra Bravo | 1 |
168 | Горбунов Дмитрий | Химфак | 1 |
169 | Грачев Евгений | 236 | 1 |
170 | Гринашкевич Кирилл | 1 | |
171 | Гриневич Александр | 1 | |
172 | Грицевич Андрей | Дикие ежи | 1 |
173 | Гусев Антон Алексеевич | Ротор | 1 |
174 | Демидович Артём | Fjord | 1 |
175 | Джафарли Гамид | FSB | 1 |
176 | Дзюба Александр | Альфа | 1 |
177 | Долгушин Григорий | Ascendens | 1 |
178 | Евланников Егор | Рюмка | 1 |
179 | Еремин Олег | Стакан | 1 |
180 | Ершов Андрей | Мегомта | 1 |
181 | Жаренов Дмитрий | Уллитос | 1 |
182 | Журавлёв Артём | Fjord | 1 |
183 | Зайцев Виталий | Добряки | 1 |
184 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
185 | Зубков Михаил | Галактикос | 1 |
186 | Ибадов Шамиль | The Machine | 1 |
187 | Иванов Владимир | 1 | |
188 | Карданов Шолох | Галактикос | 1 |
189 | Каримов Данил | FSB | 1 |
190 | Кашироков Шихарби | Дружба Народов | 1 |
191 | Кириченко Валерий | Стакан | 1 |
192 | Коваленко Артём | Fair Law | 1 (1) |
193 | Колотвин Андрей | Мегомта | 1 |
194 | Комов Евгений | Добряки | 1 |
195 | Кормеев Иван | Альфа | 1 |
196 | Кормеев Михаил | Альфа | 1 |
197 | Корнеев Виталий | 1 | |
198 | Корнеев Владимир | ЮММ | 1 |
199 | Коростелев Михаил | 1 | |
200 | Коротков Михаил | Fjord | 1 |
201 | Косенкин Владимир | Дружба Народов | 1 |
202 | Кошляк Даниил | The Machine | 1 |
203 | Кравченко Владимир | Team Peppa | 1 |
204 | Кречин Максим | Fjord | 1 |
205 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 (1) |
206 | Крохмаль Николай | Play Hard | 1 |
207 | Кудряшов Максим | Вышка | 1 |
208 | Курносов Никон | Forza | 1 |
209 | Лапшин Павел | Дружба Народов | 1 |
210 | Леви Георгий | Галактикос | 1 |
211 | Лукьянчиков Андрей | Вышка | 1 |
212 | Львов Сергей Васильевич | Мегомта | 1 |
213 | Меркулов Алексей | 1 | |
214 | Мифтахов Данил | Кашалоты | 1 |
215 | Мокеев Андрей | ЮММ | 1 |
216 | Мокеев Антон | ЮММ | 1 |
217 | Мосягин Николай | Стакан | 1 (1) |
218 | Надвидов Эрдни | Томат | 1 |
219 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
220 | Обухов Андрей | ЮММ | 1 |
221 | Орлов Кирилл | Dragons | 1 |
222 | Павлов Дмитрий Сергеевич | Металлург | 1 |
223 | Пасечник Александр | 1 | |
224 | Пасечник Денис | Гончие Псы | 1 |
225 | Петров Андрей | 1 | |
226 | Плаксин Максим | 1 | |
227 | Попов Всеволод | Fjord | 1 (1) |
228 | Прохоров Андрей | Сатино Атлетик | 1 |
229 | Пушкин Иван | Гончие Псы | 1 |
230 | Рауф Арин | Журфак | 1 |
231 | Реснянский Артем | LTE | 1 |
232 | Романов Артём | Squadra Bravo | 1 |
233 | Семак Илья | ФК «ПВА» | 1 |
234 | Сеничкин Вячеслав | Ascendens | 1 |
235 | Сергиенков Андрей | LTE | 1 |
236 | Сибирцев Евгений | Ascendens | 1 |
237 | Симонов Максим | Вторжение | 1 |
238 | Скрипник Артур | 1 | |
239 | Слепцов Артем | Добряки | 1 |
240 | Спасёнов Артемий | Squadra Bravo | 1 |
241 | Суворов Иван | Econom United | 1 |
242 | Суфляев Сергей | Дикие ежи | 1 |
243 | Телятников Сергей | LTE | 1 |
244 | Терминасов Давид | The Machine | 1 |
245 | Тескер Константин | Кашалоты | 1 |
246 | Тимонин Антон | Вторжение | 1 |
247 | Токарев Илья | 1 | |
248 | Толкачёв Иван | Fjord | 1 |
249 | Толстой Андрей | 1 | |
250 | Точиев Ислам | Чёрный Пистолет | 1 |
251 | Трусов Лев | Forza | 1 |
252 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 1 |
253 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
254 | Устинов Евгений | Вышка | 1 |
255 | Фоменков Павел | Химфак | 1 |
256 | Хавронин Сергей | 236 | 1 |
257 | Хухорев Сергей | Вышка | 1 |
258 | Шабалин Максим | 1 | |
259 | Шеремет Евгений | Кронос | 1 (1) |
260 | Шикулин Александр | Продюсеры | 1 |
261 | Шогенцуков Каральби | Галактикос | 1 |
262 | Щеголь Георгий | Дикие ежи | 1 |
263 | Юлдашев Азиз | FSB | 1 |
№ | Игрок | Команда | ЖК |
1 | Кошляк Даниил | The Machine | 3 |
2 | Кичигин Андрей | Альфа | 2 |
3 | Нюдльчиев Санджик | MilkyWay | 2 |
4 | Романов Денис | 2 | |
5 | Еремин Олег | Стакан | 2 |
6 | Нескубин Сергей | 2 | |
7 | Мосейкин Владислав | Fair Law | 1 |
8 | Никифоров Даниил | Fair Law | 1 |
9 | Арзуманян Арсен | Vis major | 1 |
10 | Тескер Артём | Кашалоты | 1 |
11 | Налиткин Александр | Fjord | 1 |
12 | Романов Денис | Econom United | 1 |
13 | Дорохов Артем | Вышка | 1 |
14 | Волков Алексей | Добряки | 1 |
15 | Гришин Антон | 236 | 1 |
16 | Зуев Анатолий | 1 | |
17 | Ибрагимов Линард | Альфа | 1 |
18 | Клепиков Сергей | Журфак | 1 |
19 | Тянгаев Андрей | Дикие тигры | 1 |
20 | Шариков Алексей | Кашалоты | 1 |
21 | Алексеев Вадим | Vega | 1 |
22 | Борискин Павел | Дикие тигры | 1 |
23 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 1 |
24 | Елков Дмитрий | Кашалоты | 1 |
25 | Злобин Сергей | Добряки | 1 |
26 | Кагазежев Тамирлан | Альфа | 1 |
27 | Козлов Иван | Play Hard | 1 |
28 | Кочарыгин Игорь | 1 | |
29 | Кузьмин Егор | ЮММ | 1 |
30 | Нескубин Сергей | X.O. | 1 |
31 | Нижарадзе Михаил | X.O. | 1 |
32 | Свизев Никита | 1 | |
33 | Антия Зураб | 1 | |
34 | Арутюнян Эдгар | Ascendens | 1 |
35 | Балюкин Игорь | ЮММ | 1 |
36 | Бариев Альберт | Team Peppa | 1 |
37 | Белов Константин | Play Hard | 1 |
38 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
39 | Галкин Андрей | Dragons | 1 |
40 | Джафарли Гамид | FSB | 1 |
41 | Дзюба Александр | Альфа | 1 |
42 | Ибадов Шамиль | The Machine | 1 |
43 | Кашироков Шихарби | Дружба Народов | 1 |
44 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 |
45 | Нижарадзе Михаил | 1 | |
46 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
47 | Пантелеев Юрий | 1 | |
48 | Пасечник Александр | 1 | |
49 | Попов Всеволод | Fjord | 1 |
50 | Прохоров Андрей | Сатино Атлетик | 1 |
51 | Реснянский Артем | LTE | 1 |
52 | Рыбаков Алексей | 1 | |
53 | Сеничкин Вячеслав | Ascendens | 1 |
54 | Слепцов Артем | Добряки | 1 |
55 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 1 |
56 | Шеремет Евгений | Кронос | 1 |
57 | Шогенцуков Каральби | Галактикос | 1 |
58 | Абазов Залим | 1 | |
59 | Андрианов Антон | 1 | |
60 | Аушев Аслан | The Machine | 1 |
61 | Балакин Денис | ЮММ | 1 |
62 | Брюханов Илья | Ультиматум | 1 |
63 | Буйинк Робберт | 1 | |
64 | Горбуленко Алексей | 1 | |
65 | Губенко Никита | Ascendens | 1 |
66 | Ефремов Евгений | Рюмка | 1 |
67 | Жилкин Владислав | Менеджмент | 1 |
68 | Кагазежев Тамирлан | 1 | |
69 | Калинин Михаил | 1 | |
70 | Карданов Жантемир | Галактикос | 1 |
71 | Козодаев Владислав | FSB | 1 |
72 | Кудрявцев Федор | Журфак | 1 |
73 | Кухмазов Искандер | Рюмка | 1 |
74 | Лебедев Владимир | 1 | |
75 | Леоненков Сергей | 1 | |
76 | Лужецкий Илья | Уллитос | 1 |
77 | Лукьянчиков Андрей | 1 | |
78 | Мефодьев Михаил | Ультиматум | 1 |
79 | Миленький Игорь | Dragons | 1 |
80 | Миронов Сергей | Ротор | 1 |
81 | Мосейкин Владислав | 1 | |
82 | Негуляев Владимир | XIII Легион | 1 |
83 | Неминущий Андрей | 1 | |
84 | Павлов Дмитрий Сергеевич | 1 | |
85 | Панферов Григорий | ФК «ПВА» | 1 |
86 | Плясунов Илья | Альфа | 1 |
87 | Погосян Георгий | 1 | |
88 | Привезенцев Александр | Кронос | 1 |
89 | Романов Владимир | Рюмка | 1 |
90 | Свизев Никита | Уллитос | 1 |
91 | Уланов Вадим | 1 | |
92 | Флягин Валерий | XIII Легион | 1 |
93 | Хомяк Алексей | Рюмка | 1 |
94 | Царев Владислав | Рюмка | 1 |
95 | Цынский Николай | Team Peppa | 1 |
96 | Чупров Андрей | Химфак | 1 |
97 | Чуряев Роман | Стакан | 1 |
98 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
99 | Шарипов Аскар | XIII Легион | 1 |
100 | Шахмарданов Роман | LTE | 1 |
1/8 финала 11.04.17 - 18.04.17 |
1/4 финала 18.04.17 - 25.04.17 |
1/2 финала 25.04.17 - 02.05.17 |
Финал 02.05.17 - 09.05.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Официальное сообщество: http://vk.com/msufootball Адрес: Ленинские горы, МГУ, 1 |