Чемпионат ОПК
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
| № | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки |
| 1 | 54-ая | 17 | 14 | 2 | 1 | 68 | 12 | 56 | 44 |
| 2 | Физейро | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 37 |
| 3 | The Machine | 17 | 10 | 1 | 6 | 54 | 41 | 13 | 28 |
| 4 | Гаечный Ключ | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 25 | -1 | 27 |
| 5 | Пчёлки | 17 | 6 | 3 | 8 | 36 | 33 | 3 | 21 |
| 6 | Дельфинчики | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 9 |
| 7 | Das Interracial | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 14 |
| 8 | Интерпол | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 33 | -17 | 14 |
| 9 | Bumble Bee | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 10 | Колхоз | 12 | 2 | 7 | 3 | 23 | 34 | -11 | 13 |
| 11 | Психфак | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 | 11 |
| 12 | Королевский Переулок | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 40 | -14 | 8 |
| 13 | Алюминий | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 33 | -24 | -3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 30.09.2015 |
Психфак - Дельфинчики | 3 : 2 | Ерофеев 11′ 30′, Ставский 18′; Ерофеев, Червонный Акилин 7′ 14′; Акилин |
Гетманский Владислав | 1.1 |
| 18:30 02.10.2015 |
Физейро - Королевский Переулок | 4 : 0 | Черноусов 20′ 25′ 38′, Мохаммад 23′ |
Карпухин Артем | 1.2 |
| 16:00 03.10.2015 |
54-ая - The Machine | 2 : 2 | Морозов 9′(П) 45′; Гонтарь 45′ Кошляк 21′, Магомедов 30′; Степанян 13′, Кошляк 17′, Тайдаев 48′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
| 17:15 03.10.2015 |
Пчёлки - Bumble Bee | 0 : 2 | Сибирли 11′ 35′; Домбровский, Глушков, Летуновский |
Гетманский Владислав | 1.2 |
| 18:30 10.10.2015 |
Интерпол - Das Interracial | 1 : 2 | Чуносов 32′ Коваленко 25′, Перейра 43′ |
Саушкин Анатолий | 1.1 |
| 18:30 28.10.2015 |
Гаечный Ключ - Колхоз | 0 : 0 | Пакленков 49′ |
Комов Евгений (Недоступен до мая) | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 20:00 06.10.2015 |
Пчёлки - Королевский Переулок | 3 : 4 | Шпитц 8′ 20′, Якушева 48′ Платонов 7′ 21′ 40′, Смирнов 45′ |
Таришка Александр | 3.2 |
| 18:30 07.10.2015 |
54-ая - Дельфинчики | 6 : 1 | Добровольский 7′ 16′, Морозов 19′ 33′, Крутов 37′, Марденов 45′; Анискин 31′ Стрелецкий 24′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
| 19:40 08.10.2015 |
Психфак - Колхоз | 3 : 3 | Ставский 7′ 10′, Бобков 50′ Храмов 28′ 35′, Волошкин 41′ |
Кашироков Шихарби | 1.2 |
| 19:40 09.10.2015 |
Гаечный Ключ - Das Interracial | 1 : 1 | Соболь 35′ Коваленко 46′; Коваленко, Перейра |
Купреенко Степан | 1.2 |
| 17:15 10.10.2015 |
Алюминий - Bumble Bee | 0 : 2 | Жуков 13′ Гасанов 21′ 40′ |
Леоненков Сергей | 1.1 |
| 18:30 10.10.2015 |
Физейро - The Machine | 2 : 1 | Пастернак 32′ 47′; Гусейнов 7′, Мохаммад 12′ Магомедов 12′; Магомедов 15′ |
Кашироков Шихарби | 1.2 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 10.10.2015 |
54-ая - Королевский Переулок | 3 : 2 | Добровольский 9′, Марденов 13′ 29′ Платонов 4′, Чулков 42′; Ефремов 3′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
| 19:40 14.10.2015 |
Пчёлки - Алюминий | 2 : 1 | Шпитц 12′, Петров 31′ Лысов 39′; Кондаков 16′ |
Кашироков Шихарби | 1.2 |
| 19:40 15.10.2015 |
Гаечный Ключ - Дельфинчики | 0 : 0 | Карпухин Артем | 1.1 | |
| 18:30 16.10.2015 |
Психфак - The Machine | 2 : 4 | Ерофеев 11′ 40′ Магомедов 7′ 33′ 43′, Гишкаев 41′ |
Пастернак Дмитрий | 1.1 |
| 16:00 17.10.2015 |
Интерпол - Колхоз | 2 : 2 | Захаров 28′, Дрожников 47′; Шакенов 30′ Камидолла 25′, Храмов 25′; Вакин 30′ 36′(КК) |
Саушкин Анатолий | 1.2 |
| 19:45 17.10.2015 |
Физейро - Bumble Bee | 1 : 0 | Черноусов 29′ |
Гетманский Владислав | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 20.10.2015 |
54-ая - Bumble Bee | 5 : 0 | Добровольский 14′ 32′, Крутов 42′, Мизраки 44′, Гонтарь 45′ |
Карпухин Артем | 1.2 |
| 18:30 21.10.2015 |
Алюминий - Физейро | 0 : 1 | Кондаков 13′(А); Кондаков 13′ |
Саушкин Анатолий | 1.1 |
| 18:30 23.10.2015 |
The Machine - Гаечный Ключ | 4 : 2 | Кошляк 5′, Магомедов 45′, Аушев 50′, Гишкаев 50′; Магомедов 14′, Аушев 30′ Соболь 25′, Руднев 36′; Руднев 41′, Окатенко 49′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
| 20:50 23.10.2015 |
Колхоз - Das Interracial | 2 : 2 | Храмов 18′, Волошкин 23′ Перейра 17′ 34′ |
Грибушин Иван | 1.1 |
| 16:00 24.10.2015 |
Дельфинчики - Интерпол | 2 : 0 | Акилин 15′, Волков 35′ |
Таришка Александр | 1.1 |
| 22:00 08.11.2015 |
Королевский Переулок - Психфак | 4 : 3 | Платонов 1′ 2′, Сулейманов 3′ 4′; Ефремов, Платонов Басевич 1′, Ларин 2′ 3′ |
Дзюба Александр | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 20:50 26.10.2015 |
Гаечный Ключ - Королевский Переулок | 1 : 1 | Руднев 10′; Руднев Платонов 4′; Сулейманов, Ефремов |
Таришка Александр | 1.1 |
| 21:00 27.10.2015 |
Das Interracial - Дельфинчики | 0 : 1 | Аббасов 30′ |
Таришка Александр | 2.1 |
| 20:50 29.10.2015 |
Физейро - Пчёлки | 0 : 3 | Кочарыгин 24′, Дубовская 28′, Петров 44′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
| 31.10.2015 | Интерпол - The Machine | 3 : 2 | Смирнов 10′ 10′ Гишкаев 13′, Магомедов 17′, Коченов 23′(А); Магомедов 38′, Гишкаев 50′ |
Саушкин Анатолий | 1.2 |
| 17:15 31.10.2015 |
54-ая - Алюминий | 5 : 0 | Гонтарь 6′ 50′, Марденов 14′, Годенко 15′, Добровольский 31′; Марденов 36′ 40′(КК) |
Саушкин Анатолий | 1.2 |
| 18:30 31.10.2015 |
Психфак - Bumble Bee | 1 : 2 | Бобков 33′ Гасанов 30′, Сибирли 46′; Сибирли 15′ |
Морозов Денис | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 06.11.2015 |
The Machine - Das Interracial | 0 : 3 | Гутнов 49′ Анциперов 37′ |
Кашироков Шихарби | 1.2 |
| 19:40 07.11.2015 |
Дельфинчики - Колхоз | 1 : 1 | Эльдаров 17′, Камидолла 48′; Акилин 38′ Храмов 30′ |
Таришка Александр | 1.2 |
| 17:15 08.11.2015 |
Алюминий - Психфак | -/+ (техн.) | Перфилов Максим | 3.2 | |
| 18:30 08.11.2015 |
Королевский Переулок - Интерпол | 6 : 0 | Ефремов 3′, Платонов 21′ 25′ 37′ 38′, Сулейманов 44′ |
Фалькевич Андрей | 1.2 |
| 19:40 25.11.2015 |
Bumble Bee - Гаечный Ключ | 2 : 2 | Гасанов 6′ 49′; Сибирли 39′ Руднев 18′ 31′; Горбачев 31′ |
Курносов Никон | 1.2 |
| 16:00 02.04.2016 |
Пчёлки - 54-ая | 1 : 2 | Волкова 17′ 17′(КК), Кочарыгин 50′ 50′(КК) Бахметьев 8′(А), Гонтарь 30′, Морозов 32′; Гонтарь 21′ |
Фалькевич Андрей | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 19:39 11.11.2015 |
Гаечный Ключ - Алюминий | 2 : 1 | Соболь 12′, Руднев 38′, Тихонов 44′(А) |
Карпухин Артем | 1.2 |
| 18:30 12.11.2015 |
Психфак - Пчёлки | 5 : 6 | Бобков 14′, Ерофеев 16′ 29′ 50′, Ставский 18′ Кочарыгин 10′ 24′ 31′ 48′, Петров 22′ 40′ |
Ларионов Дмитрий | 2.1 |
| 19:40 12.11.2015 |
54-ая - Физейро | 1 : 1 | Добровольский 7′ Дёминов 13′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
| 18:30 13.11.2015 |
Das Interracial - Королевский Переулок | 4 : 2 | Перейра 9′ 45′, Коваленко 16′ 18′ Платонов 7′ 14′ |
Морозов Денис | 1.2 |
| 19:40 13.11.2015 |
Колхоз - The Machine | 1 : 6 | Вакин 20′ Аушев 17′, Кошляк 43′ |
Саушкин Анатолий | 1.2 |
| 20:00 18.11.2015 |
Интерпол - Bumble Bee | 3 : 1 | Чуносов 18′, Захаров 32′; Захаров 17′ 17′(КК) Гасанов 6′, Летуновский 12′(А) |
Морозов Денис | 3.2 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 17:00 18.11.2015 |
Пчёлки - Гаечный Ключ | 1 : 1 | Кочарыгин 47′ Руднев 36′ |
Карпухин Артем | 3.2 |
| 18:30 18.11.2015 |
The Machine - Дельфинчики | 4 : 1 | Магомедов 6′, Кошляк 11′; Кошляк 36′ Скопцов 28′(А), Стрелецкий 31′; Аббасов 10′ |
Таришка Александр | 1.1 |
| 19:40 20.11.2015 |
Bumble Bee - Das Interracial | 0 : 1 | Сибирли 35′ Абдулкин 20′ |
Морозов Денис | 1.2 |
| 17:15 21.11.2015 |
Королевский Переулок - Колхоз | 1 : 1 | Смирнов 42′ Коручеков 46′ |
Таришка Александр | 1.1 |
| 12:15 22.11.2015 |
Алюминий - Интерпол | 1 : 3 | Кулибали 13′(П), Шаламов 38′, Чуносов 40′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 18:30 24.11.2015 |
Физейро - Психфак | 1 : 0 | Пастернак 28′ |
Карпухин Артем | 1.2 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 19:40 23.11.2015 |
Колхоз - Bumble Bee | 6 : 1 | Коручеков 1′, Храмов 2′, Камидолла 6′, Вакин 20′ 30′ 38′ |
Царев Владислав | 1.2 |
| 01.12.2015 | Психфак - 54-ая | 1 : 5 | Ларин 43′ Добровольский 5′ 48′, Морозов 25′, Годенко 27′, Бахметьев 45′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 03.12.2015 | Гаечный Ключ - Физейро | 1 : 3 | Тихонов 42′ Дёминов 3′ 7′ 28′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
| 08.12.2015 | Das Interracial - Алюминий | 6 : 0 | Перейра 12′ 22′ 42′, Коваленко 28′ 35′, Абдулкин 50′ |
Горбачев Анатолий | |
| 17:15 02.04.2016 |
Дельфинчики - Королевский Переулок | 4 : 2 | Стрелецкий 2′, Кузнецов 29′, Аббасов 35′, Нечаев 50′; Кузнецов 37′ Сулейманов 12′, Ефремов 13′; Платонов 33′ |
Точиев Ислам | 3.1 |
| 18:30 10.04.2016 |
Интерпол - Пчёлки | 1 : 0 | Кулибали 48′; Артёмов 43′ Кочарыгин 11′ 50′(КК) |
Сергеев Глеб | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 19:40 28.11.2015 |
Bumble Bee - Дельфинчики | 0 : 2 | Шейхов 42′(А) Шкаликов 35′ |
Леоненков Сергей | 2.2 |
| 19:00 08.04.2016 |
54-ая - Гаечный Ключ | 5 : 0 | Бахметьев 6′ 26′, Гонтарь 14′ 24′, Морозов 45′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
| 19:00 08.04.2016 |
Пчёлки - Das Interracial | +/- (техн.) | Фалькевич Андрей | 1.1 | |
| 20:10 08.04.2016 |
Алюминий - Колхоз | 1 : 3 | Камидолла 11′(А), Храмов 17′ 24′, Лепин 45′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 17:15 10.04.2016 |
Королевский Переулок - The Machine | 3 : 9 | Чулков 12′, Васильев 13′ 26′; Мичурин 17′ Гишкаев 13′ 50′, Магомедов 25′ 30′ 31′ 35′, Ибадов 42′ 43′, Левикович 50′; Гишкаев 42′ |
Точиев Ислам | 3.1 |
| 18:30 17.04.2016 |
Физейро - Интерпол | 8 : 0 | Пастернак 5′ 23′ 36′, Дёминов 8′ 10′, Черноусов 45′ 48′, Пахненко 49′ |
Царев Владислав | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 17:15 25.11.2015 |
Колхоз - Пчёлки | 3 : 3 | Храмов 38′ 50′, Волошкин 45′; Вакин 18′, Лепин 50′ Кочарыгин 7′ 28′ 50′; Шпитц 40′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
| 07.12.2015 | Дельфинчики - Алюминий | 3 : 2 | Эльдаров 13′, Аббасов 24′ 34′ Плетнев 26′, Таранец 35′ |
Таришка Александр | 1.1 |
| 20:10 08.04.2016 |
Das Interracial - Физейро | 2 : 3 | Коваленко 17′ 47′ Дёминов 15′ 40′, Черноусов 27′ |
Царев Владислав | 1.2 |
| 21:20 13.04.2016 |
Гаечный Ключ - Психфак | 3 : 2 | Соболь 5′, Постолит 7′ 15′ Ларин 23′, Ставский 45′ |
Купреенко Степан | 1.2 |
| 19:00 15.04.2016 |
The Machine - Bumble Bee | 4 : 2 | Магомедов 10′, Гишкаев 23′ 31′ 50′; Гусейнов 50′ Елагин 12′, Гасанов 17′ |
Точиев Ислам | 1.2 |
| 17:15 16.04.2016 |
Интерпол - 54-ая | 1 : 4 | Захаров 15′ Гонтарь 27′, Добровольский 33′, Бахметьев 41′, Годенко 45′ |
Фалькевич Андрей | 3.2 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 14.11.2015 |
Bumble Bee - Королевский Переулок | 5 : 1 | Сибирли 8′ 26′, Глушков 33′, Шейхов 48′, Филиппович 50′ Платонов 26′ |
Сергеев Глеб | 1.2 |
| 11.12.2015 | 54-ая - Das Interracial | 5 : 1 | Гонтарь 11′, Добровольский 27′, Бахметьев 33′, Крутов 35′, Годенко 48′; Добровольский 45′ Перейра 41′ |
Морозов Денис | 1.1 |
| 20:10 06.04.2016 |
Алюминий - The Machine | +/- (техн.) | Магомедов 49′ |
Гашев Дмитрий | 2.1 |
| 19:00 15.04.2016 |
Физейро - Колхоз | 5 : 1 | Дёминов 9′ 11′ 33′, Черноусов 42′ 49′ Храмов 12′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 19:00 20.04.2016 |
Пчёлки - Дельфинчики | 0 : 0 | Курносов Никон | 1.2 | |
| 19:00 25.04.2016 |
Психфак - Интерпол | 2 : 2 | Ставский 19′ 45′ Смирнов 10′, Чуносов 22′ |
Фалькевич Андрей | 1.2 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 30.11.2015 | The Machine - Пчёлки | 6 : 10 | Магомедов 12′ 31′, Аушев 22′ 34′, Кошляк 24′ 35′, Гутнов 25′(А); Кошляк 16′, Аушев 19′ 49′ Якушева 4′ 28′ 50′, Петров 6′(П) 50′, Кочарыгин 14′ 17′ 34′, Дубовская 36′ |
Купреенко Степан | 1.1 |
| 17:50 20.04.2016 |
Колхоз - 54-ая | 0 : 9 | Гонтарь 10′ 14′ 32′ 44′, Годенко 24′, Крутов 38′ 40′, Добровольский 39′ 46′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 17:50 21.04.2016 |
Das Interracial - Психфак | 0 : 5 | Ларин 6′ 27′ 45′, Басевич 24′, Ерофеев 48′ |
Царев Владислав | 1.2 |
| 19:00 22.04.2016 |
Дельфинчики - Физейро | 1 : 3 | Акилин 43′ Бахоев 30′, Пастернак 38′, Дёминов 47′; Бахоев 34′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 18:30 24.04.2016 |
Интерпол - Гаечный Ключ | 0 : 3 | Пакленков 2′, Соболь 32′, Солдатенко 40′ |
Царев Владислав | 1.1 |
| Королевский Переулок - Алюминий | -/- (техн.) |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 19:00 05.05.2016 |
54-ая - Гаечный Ключ | 0 : 1 | Соболь 2′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 20:00 17.05.2016 |
The Machine - Пчёлки | 3 : 0 | Кошляк 10′, Левикович 18′, Гусейнов 36′ |
Курносов Никон | 1.1 |
| Физейро - Дельфинчики | +/- (техн.) |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 19:00 13.05.2016 |
The Machine - Гаечный Ключ | 3 : 0 | Кошляк 15′, Магомедов 17′, Гишкаев 40′ |
Царев Владислав | 1.2 |
| 17:50 19.05.2016 |
54-ая - Дельфинчики | 5 : 0 | Гонтарь 14′, Крутов 31′, Годенко 37′, Добровольский 45′, Морозов 47′ |
Грибушин Иван | 1.1 |
| 17:50 19.05.2016 |
Физейро - Пчёлки | 2 : 0 | Дёминов 5′, Пастернак 15′ |
Царев Владислав | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 17:50 28.04.2016 |
Физейро - The Machine | 0 : 3 | Ибадов 25′, Магомедов 35′ 47′ |
Фалькевич Андрей | 1.1 |
| 18:00 12.05.2016 |
54-ая - Пчёлки | 2 : 1 | Морозов 5′, Бахметьев 33′ Кочарыгин 17′; Кочарыгин 23′ |
Грибушин Иван | 1.2 |
| 17:50 20.05.2016 |
Дельфинчики - Гаечный Ключ | 2 : 4 | Стрелецкий 7′, Волков 42′ Постолит 8′, Руднев 10′ 50′, Солдатенко 20′ |
Точиев Ислам | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 17:50 20.05.2016 |
54-ая - The Machine | 7 : 0 | Добровольский 3′ 6′ 24′ 50′, Крутов 20′, Гонтарь 36′ 49′ |
Царев Владислав | 1.1 |
| 19:45 28.05.2016 |
Физейро - Гаечный Ключ | 0 : 2 | Черноусов Солдатенко 25′, Постолит 48′ |
Царев Владислав | 1.1 |
| Пчёлки - Дельфинчики | +/- (техн.) |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 17:50 25.05.2016 |
Пчёлки - Гаечный Ключ | 0 : 1 | Пакленков 32′ |
Грибушин Иван | 1.1 |
| 16:00 28.05.2016 |
54-ая - Физейро | 2 : 0 | Бахоев 12′, Морозов 47′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
| The Machine - Дельфинчики | +/- (техн.) |
| Интерпол | Контакты: Чуносов Александр +7 999 823-83-90 Смирнов Дмитрий +7 968 065-94-72 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Чуносов Александр | Факультет глобальных процессов | Студент 5-го курса |
| 2 | Смирнов Дмитрий | Факультет глобальных процессов | Студент 2-го курса |
| 3 | Захаров Константин | Факультет глобальных процессов | Выпускник 2015 года |
| 4 | Шаламов Григорий | Факультет глобальных процессов | Аспирант 1-го года обучения |
| 5 | Косогоров Станислав | Факультет глобальных процессов | Студент 3-го курса |
| 6 | Тоймбетов Даурен | - | Легионер |
| 7 | Кулибали Хуссейн | - | Легионер |
| 8 | Артёмов Александр Эдуардович | Факультет глобальных процессов | Студент 2-го курса |
| 9 | Дрожников Роман | Факультет глобальных процессов | Студент 1-го курса |
| 10 | Аверьянов Альберт | Факультет глобальных процессов | Студент 1-го курса |
| 11 | Шакенов Дуалет | Экономический факультет | Студент 6-го курса |
| 12 | Иркин Владислав | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
| 13 | Алибеков Азат | Экономический факультет | Студент |
| 14 | Шашахметов Даниил | Экономический факультет | Студент |
| Гаечный Ключ | Контакты: Солдатенко Алексей +7 916 257-86-08 Горбачев Анатолий +7 903 280-82-46 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Солдатенко Алексей | Факультет наук о материалах | Студент 5-го курса |
| 2 | Горбачев Анатолий | Факультет наук о материалах | Студент 5-го курса |
| 3 | Милькин Павел | Факультет наук о материалах | Студент 2-го курса |
| 4 | Соболь Александр | Факультет наук о материалах | Студент 3-го курса |
| 5 | Руднев Павел | Факультет наук о материалах | Студент 3-го курса |
| 6 | Пакленков Владислав | Факультет наук о материалах | Студент 3-го курса |
| 7 | Окатенко Валерий | Факультет наук о материалах | Студент 3-го курса |
| 8 | Постолит Илья | Химический факультет | Студент 1-го курса |
| 9 | Просвиров Кирилл | Факультет биоинженерии и биоинформатики | Студент 3-го курса |
| 10 | Тихонов Андрей | Факультет наук о материалах | Студент 4-го курса |
| 11 | Тишкин Алексей | Факультет наук о материалах | Студент 4-го курса |
| 12 | Горбачев Евгений | Факультет наук о материалах | Студент 4-го курса |
| 13 | Кушнир Алексей | Факультет наук о материалах | Аспирант 3-го года обучения |
| 14 | Баев Виктор | Факультет наук о материалах | Студент 1-го курса |
| 15 | Подвысоцкий Александр | - | Выпускник |
| 16 | Харченко Андрей | Химический факультет | Сотрудник |
| Психфак | Контакты: Басевич Андрей +7 919 760-26-11 Ларин Илья +7 926 248-32-40 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Басевич Андрей | Факультет психологии | Студент 4-го курса |
| 2 | Ларин Илья | Факультет психологии | Студент 2-го курса |
| 3 | Бобков Александр | Факультет психологии | Студент 3-го курса |
| 4 | Годлевский Дмитрий | Факультет психологии | Студент 1-го курса |
| 5 | Червонный Алексей | Факультет психологии | Студент 3-го курса |
| 6 | Алексаньян Анатолий | Факультет психологии | Студент 5-го курса |
| 7 | Агаев Роман | Факультет психологии | Студент 3-го курса |
| 8 | Хасан Тимур | Факультет психологии | Студент 2-го курса |
| 9 | Ерофеев Кирилл | - | Легионер |
| 10 | Ставский Иван | - | Легионер |
| 11 | Колосова София | Факультет психологии | |
| 12 | Колосков Никита | Факультет психологии | |
| 13 | Парфёнов Евгений | Факультет психологии | Студент |
| 14 | Вяткин Александр | Факультет психологии | Студент |
| 54-ая | Контакты: Гонтарь Артем +7 985 279-90-31 Добровольский Данила +7 915 150-80-67 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Гонтарь Артем | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 2 | Добровольский Данила | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 3 | Марденов Адилет | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 4 | Бахметьев Павел | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 5 | Морозов Евгений | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 6 | Годенко Егор | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 7 | Анискин Дмитрий | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 8 | Мизраки Вячеслав | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 9 | Свирский Даниил | Физический факультет | Студент 2-го курса |
| 10 | Крутов Иван | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 11 | Беклемишев Иван | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 12 | Матвеев Максим | Геологический факультет | Студент 2-го курса |
| 13 | Дермелёв Корней |
| Физейро | Контакты: Пастернак Дмитрий +7 917 543-68-42 Емельянов Антон +7 915 785-16-02 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Дёминов Александр | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 2 | Пастернак Дмитрий | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 3 | Емельянов Антон | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 4 | Гусейнов Мехрадж | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 5 | Набиев Камал | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 6 | Пахненко Василий | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 7 | Шишков Платон | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 8 | Горинов Александр | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 9 | Карташов Иван | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 10 | Бахоев Амирхан | Экономический факультет | Студент 1-го курса |
| 11 | Мохаммад Ришад | Экономический факультет | Студент 2-го курса |
| 12 | Юргайтис Дмитрий | Физический факультет | Студент 1-го курса |
| 13 | Чашин Сергей | Физический факультет | Студент 1-го курса |
| 14 | Черноусов Михаил | - | Легионер |
| 15 | Абдуллаев Нургазы |
| Пчёлки | Контакты: Рожнев Станислав +7 963 972-20-08 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Рожнев Станислав | Философский факультет | Аспирант 2-го года обучения |
| 2 | Дубовская Мария | Философский факультет | Аспирант 1-го года обучения |
| 3 | Мурсалова Анна | Механико–математический факультет | Студент 5-го курса |
| 4 | Дроздова Екатерина | Факультет вычислительной математики и кибернетики | Студент 2-го курса |
| 5 | Ивлева Елена | Геологический факультет | Студент 5-го курса |
| 6 | Шпитц Анастасия | Высшая школа перевода | Студент 1-го курса |
| 7 | Якушева Александра | Факультет биоинженерии и биоинформатики | Студент 2-го курса |
| 8 | Перевозчикова Анна | Факультет вычислительной математики и кибернетики | Выпускник |
| 9 | Федорова Александра | Философский факультет | Студент 1-го курса |
| 10 | Дронова Виктория | Факультет журналистики | Студент 3-го курса |
| 11 | Петров Андрей | Филологический факультет | Выпускник |
| 12 | Кочарыгин Игорь | - | Легионер |
| 13 | Волкова Елизавета | Физический факультет | Студент 1-го курса |
| 14 | Стрельцова Елизавета | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 15 | Мадилов Константин | - | Сотрудник |
| 16 | Соломко Ирина | Геологический факультет | Студент 2-го курса |
| Алюминий | Контакты: Плетнев Алексей +7 910 789-81-27 Лысов Вадим +7 985 361-79-36 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Плетнев Алексей | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 2 | Лысов Вадим | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 3 | Жуков Петр | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 4 | Кондаков Иван | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 5 | Скорин Антон | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 6 | Потемкин Кирилл | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 7 | Шакуров Даниил | Геологический факультет | Студент 2-го курса |
| 8 | Таранец Николай | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 9 | Насртдинов Ильдар | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 10 | Мазутский Николай | Механико–математический факультет | Студент 2-го курса |
| 11 | Агаларов Магомед | Геологический факультет | Студент 2-го курса |
| Bumble Bee | Контакты: Гасанов Теймур +7 903 221-41-98 Шейхов Эльдар +7 968 682-72-17 |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Гасанов Теймур | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 2 | Шейхов Эльдар | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 3 | Филиппович Максим | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 4 | Глушков Александр | Юридический факультет | Студент 5-го курса |
| 5 | Бордюков Александр | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 6 | Летуновский Виктор | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 7 | Домбровский Денис | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 8 | Пикалов Олег | Юридический факультет | Выпускник 2015 года |
| 9 | Бобков Даниил | - | Легионер |
| 10 | Горшин Дмитрий | - | Легионер |
| 11 | Елагин Александр | Географический факультет | Студент 4-го курса |
| 12 | Мещеряков Даниил | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 13 | Сибирли Эмин | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
| 14 | Архипов Тимур | Юридический факультет | Студент 4-го курса |
