2015/16Чемпионат ОПК
2016/17
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки |
1 | Klever | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 13 |
2 | Прищепка | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 |
3 | Ascendens | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
4 | Legion | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
5 | Цейтнот | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
6 | OutLaw | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 7 |
7 | Oriental Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
8 | Юрфак | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
9 | Филипп Моррис | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 |
10 | Dragons | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
11 | П+1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 35 | -19 | 5 |
12 | Black Rose F.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 |
13 | АзКлуб | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
14 | Siberia (снялась) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | -39 |
Тур 1 до 02.10.2016
Тур 2 до 09.10.2016
Тур 3 до 16.10.2016
Тур 4 до 23.10.2016
Тур 5 до 30.10.2016
Тур 6 до 06.11.2016
Тур 7 до 13.11.2016
Тур 8 до 20.11.2016
Тур 9 до 27.11.2016
Тур 10 до 04.12.2016
Тур 11 до 11.12.2016
Тур 12 до 18.12.2016
Тур 13 до 25.12.2016
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
18:00 22.09.2016 |
Oriental Crew - П+1 | 2 : 2 | Себекин 23′, Слепов 50′; Себекин 23′, Гаургашвили 34′ Буланников 17′, Су 40′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
19:10 22.09.2016 |
Ascendens - Юрфак | 3 : 0 | Сеничкин 10′, Щепин 18′(А), Мазуров 29′; Губенко 46′ Худяков 21′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
20:15 23.09.2016 |
Прищепка - Black Rose F.C. | 5 : 0 | Лунев 13′, Смиховский 22′(П), Сергеев 26′(А), Павлов 36′, Добрынин 45′ Тищенко 22′ |
Саушкин Анатолий | 1.1 |
17:15 24.09.2016 |
Legion - Филипп Моррис | 5 : 2 | Асеев 21′ 32′ 35′, Кастромонте 37′, Нарцев 45′ Воскобойник 20′, Самарин 39′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
20:15 27.09.2016 |
АзКлуб - OutLaw | 1 : 13 | Мамедов 32′ Исмагилов 5′ 6′ 31′ 34′ 47′, Попов 11′ 12′ 23′ 28′ 43′, Камидолла 14′, Хайбуллин 18′, Байгильдин 22′ |
Морозов Денис | 1.2 |
18:30 02.10.2016 |
Цейтнот - Klever | 4 : 4 | Таранец 1′, Лабузов 2′ 40′, Мазутский 45′; Чехонин 17′ Негуляев 6′, Татаринцев 20′, Кривенков 48′ 50+2′; Кривенков 16′, Веко 50′ |
Карпухин Артем | 3.2 |
Dragons - Siberia (снялась) | +/- (техн.) | Гогуев Максим |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
21:30 30.09.2016 |
Юрфак - Прищепка | 5 : 1 | Худяков 16′, Нечушкин 20′ 21′ 37′ 39′ Добрынин 2′ |
Вакин Андрей | 3.1 |
19:10 07.10.2016 |
Klever - Black Rose F.C. | 7 : 0 | Качкуркин 10′(А), Кривенков 26′ 43′, Бондарь 31′, Поварницын 36′, Буров 46′, Негуляев 48′; Поварницын 37′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
20:15 07.10.2016 |
П+1 - Legion | 1 : 2 | Гончаров 14′; Буланников 21′, Гончаров 48′ Асеев 30′ 50′ |
Таришка Александр | 1.1 |
16:00 08.10.2016 |
OutLaw - Dragons | 1 : 1 | Попов 34′; Хайбуллин 20′ Миленький 27′ |
Царев Владислав | 1.2 |
19:45 08.10.2016 |
Филипп Моррис - Ascendens | 0 : 3 | Кисляков 48′ Мазуров 12′, Сибирцев 31′, Арутюнян 49′ |
Вакин Андрей | 3.2 |
19:45 08.10.2016 |
Цейтнот - АзКлуб | +/- (техн.) | Гневшев Василий | 3.1 | |
Siberia (снялась) - Oriental Crew | -/+ (техн.) |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
19:45 09.10.2016 |
Oriental Crew - OutLaw | 2 : 0 | Смертин 12′, Вяткин 23′ Котовский 20′ |
Морозов Денис | 1.2 |
19:10 12.10.2016 |
АзКлуб - Klever | 0 : 10 | Негуляев 4′ 31′, Татаринцев 6′ 18′, Поварницын 9′, Кривенков 19′, Прозоров 26′ 30′, Буров 38′, Алипер 49′ |
Полухин Никита | 1.1 |
19:10 13.10.2016 |
Ascendens - П+1 | 8 : 3 | Мазуров 11′, Долгушин 16′ 42′, Сибирцев 29′ 35′, Цимайло 40′, Арутюнян 45′, Сеничкин 50′ Су 5′, Макеенко 27′, Амплеев 31′ |
Карпухин Артем | 1.1 |
21:20 13.10.2016 |
Прищепка - Филипп Моррис | 2 : 0 | Павлов 17′, Смиховский 50′(П) Кисляков 50′ |
Вакин Андрей | 1.2 |
19:10 14.10.2016 |
Black Rose F.C. - Юрфак | 3 : 3 | Литвиненко 9′(П), Сергеев 38′, Волков 43′; Бархударян 41′ Нечушкин 21′, Щепин 21′, Миндияров 39′; Нечушкин 9′, Попилин 33′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
16:00 16.10.2016 |
Dragons - Цейтнот | 1 : 1 | Саттаров 20′(П); Сафин 40′ Таранец 26′; Мазутский 20′ |
Ким Олег | 1.2 |
Legion - Siberia (снялась) | +/- (техн.) |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
16:00 15.10.2016 |
П+1 - Прищепка | 0 : 9 | Шариков 9′ 26′ 36′, Смиховский 16′ 32′ 38′, Острижко 41′ 46′, Павлов 44′ |
Вакин Андрей | 1.2 |
19:00 19.10.2016 |
Klever - Юрфак | 4 : 1 | Негуляев 7′ 17′ 44′, Кривенков 23′; Негуляев 37′, Кривенков 41′ Нечушкин 35′ |
Полухин Никита | 3.2 |
Филипп Моррис - Black Rose F.C. | |||||
Siberia (снялась) - Ascendens | -/+ (техн.) | ||||
OutLaw - Legion | |||||
Цейтнот - Oriental Crew | |||||
АзКлуб - Dragons |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
Dragons - Klever | |||||
Oriental Crew - АзКлуб | |||||
Legion - Цейтнот | |||||
Ascendens - OutLaw | |||||
Прищепка - Siberia (снялась) | +/- (техн.) | ||||
Black Rose F.C. - П+1 | |||||
Юрфак - Филипп Моррис |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
Klever - Филипп Моррис | |||||
П+1 - Юрфак | |||||
Siberia (снялась) - Black Rose F.C. | -/+ (техн.) | ||||
OutLaw - Прищепка | |||||
Цейтнот - Ascendens | |||||
АзКлуб - Legion | |||||
Dragons - Oriental Crew |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
17:15 15.10.2016 |
Филипп Моррис - П+1 | 10 : 3 | Воскобойник 2′ 12′ 16′, Чень 22′(А), Самарин 27′, Кузьмичев 28′, Пясецкий 31′, Серегин 35′ 46′, Гринашкевич 47′ Макеенко 5′ 38′, Су 23′; Су 24′ |
Вакин Андрей | 3.1 |
Oriental Crew - Klever | |||||
Legion - Dragons | |||||
Ascendens - АзКлуб | |||||
Прищепка - Цейтнот | |||||
Black Rose F.C. - OutLaw | |||||
Юрфак - Siberia (снялась) | +/- (техн.) |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
Klever - П+1 | |||||
Siberia (снялась) - Филипп Моррис | -/+ (техн.) | ||||
OutLaw - Юрфак | |||||
Цейтнот - Black Rose F.C. | |||||
АзКлуб - Прищепка | |||||
Dragons - Ascendens | |||||
Oriental Crew - Legion |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
Legion - Klever | |||||
Ascendens - Oriental Crew | |||||
Прищепка - Dragons | |||||
Black Rose F.C. - АзКлуб | |||||
Юрфак - Цейтнот | |||||
Филипп Моррис - OutLaw | |||||
П+1 - Siberia (снялась) | +/- (техн.) |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
Klever - Siberia (снялась) | +/- (техн.) | ||||
OutLaw - П+1 | |||||
Цейтнот - Филипп Моррис | |||||
АзКлуб - Юрфак | |||||
Dragons - Black Rose F.C. | |||||
Oriental Crew - Прищепка | |||||
Legion - Ascendens |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
Ascendens - Klever | |||||
Прищепка - Legion | |||||
Black Rose F.C. - Oriental Crew | |||||
Юрфак - Dragons | |||||
Филипп Моррис - АзКлуб | |||||
П+1 - Цейтнот | |||||
Siberia (снялась) - OutLaw | -/+ (техн.) |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
11:00 16.10.2016 |
Legion - Black Rose F.C. | 2 : 0 | Асеев 35′ 49′ |
Вакин Андрей | 1.1 |
Klever - OutLaw | |||||
Цейтнот - Siberia (снялась) | +/- (техн.) | ||||
АзКлуб - П+1 | |||||
Dragons - Филипп Моррис | |||||
Oriental Crew - Юрфак | |||||
Ascendens - Прищепка |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
20:15 13.10.2016 |
П+1 - Dragons | 4 : 4 | Амплеев 3′ 6′(П) 28′, Гончаров 40′ Мудров 9′, Окунев 19′ 48′, Андреев 36′; Андреев 46′ |
Карпухин Артем | 1.2 |
Прищепка - Klever | |||||
Black Rose F.C. - Ascendens | |||||
Юрфак - Legion | |||||
Филипп Моррис - Oriental Crew | |||||
Siberia (снялась) - АзКлуб | -/+ (техн.) | ||||
OutLaw - Цейтнот |
Цейтнот | Контакты: Николай Таранец +79684558614 Чехонин Дмитрий +79169930182 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Федоров Андрей | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
2 | Плетнев Алексей | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
3 | Шакуров Даниил | Геологический факультет | Студент 3-го курса |
4 | Таранец Николай | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
5 | Насртдинов Ильдар | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
6 | Мазутский Николай | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
7 | Чехонин Дмитрий | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
8 | Храмаков Дмитрий | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
9 | Кряжев Арсений | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
10 | Гетманский Степан | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
11 | Лабузов Никита | Механико–математический факультет | Студент 3-го курса |
АзКлуб | Контакты: Рамин Аскеров +79152449956 Гусейнов Ислам +79688111171 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Мустафаев Эльвин | Факультет вычислительной математики и кибернетики | Студент 6-го курса |
2 | Керимов Орхан | - | Легионер |
3 | Гусейнов Ислам | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
4 | Аскеров Рамин | Механико–математический факультет | Студент 6-го курса |
5 | Гусейнов Гусейн | Юридический факультет | Студент 2-го курса |
6 | Абдулаев Артем | Экономический факультет | Студент 4-го курса |
7 | Муршудов Хайам | Юридический факультет | Студент 5-го курса |
8 | Сейидли Салех | Факультет мировой политики | Студент 3-го курса |
9 | Алиев Эльвин | Химический факультет | Студент 2-го курса |
10 | Мамедов Рауф | Геологический факультет | Студент 1-го курса |
11 | Шейх Шехзад | Факультет мировой политики | Студент 3-го курса |
12 | Агаев Парвиз | Юридический факультет | Студент 2-го курса |
13 | Касумов Руслан | Институт стран Азии и Африки | Студент 6-го курса |
14 | Кузьмин Ага Аббас Исмулла | Высшая школа государственного аудита | Студент 4-го курса |
15 | Сейидли Алинур | - | Легионер |
Dragons | Контакты: Кирилл Загдай +79160360147 Акимов Антон +79152376374 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Сафин Альберт | Экономический факультет | Студент 3-го курса |
2 | Загдай Кирилл | Экономический факультет | Студент 5-го курса |
3 | Акимов Антон | Экономический факультет | Выпускник |
4 | Воронов Андрей Сергеевич | Экономический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
5 | Локтев Денис | Экономический факультет | Выпускник 2016 года |
6 | Саттаров Тимур | Экономический факультет | Выпускник 2016 года |
7 | Миленький Игорь | Экономический факультет | Студент 6-го курса |
8 | Махов Александр | Экономический факультет | Выпускник 2016 года |
9 | Галкин Андрей | Экономический факультет | Студент 5-го курса |
10 | Орлов Кирилл | Экономический факультет | Студент 5-го курса |
11 | Окунев Антон | Физический факультет | Выпускник 2016 года |
12 | Мудров Денис | - | Легионер |
13 | Андреев Петр | Экономический факультет | Студент 6-го курса |
14 | Данилов Георгий | Физический факультет | Студент 4-го курса |
15 | Шуваев Александр | Экономический факультет | Выпускник 2016 года |
Oriental Crew | Контакты: Ян Подвойский +79151655626 Цветков Михаил +79161135066 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Подвойский Ян | Институт стран Азии и Африки | Студент 3-го курса |
2 | Лапкин Александр | Институт стран Азии и Африки | Студент 3-го курса |
3 | Себекин Дмитрий | Институт стран Азии и Африки | Студент 2-го курса |
4 | Львов Сергей Игоревич | Институт стран Азии и Африки | Студент 3-го курса |
5 | Цветков Михаил | Институт стран Азии и Африки | Студент 2-го курса |
6 | Бубнов Валентин | - | Легионер |
7 | Лаврентьев Владимир | Институт стран Азии и Африки | Студент 2-го курса |
8 | Гаургашвили Магомед | Институт стран Азии и Африки | Студент 2-го курса |
9 | Вяткин Тимофей | Институт стран Азии и Африки | Студент 2-го курса |
10 | Слепов Иван | Институт стран Азии и Африки | Студент 1-го курса |
11 | Смертин Владислав | Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере | Студент 1-го курса |
12 | Буробин Максим | - | Легионер |
13 | Карев Иван | Экономический факультет | Студент 1-го курса |
Legion | Контакты: Иван Грибушин +79251539501 Воробьёв Илья +79167426073 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Адельянов Артём | Физический факультет | Сотрудник |
2 | Воробьёв Илья | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
3 | Мухин Владислав | Физический факультет | Студент 5-го курса |
4 | Полянский Никита | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
5 | Нарцев Иван | Физический факультет | Аспирант 4-го года обучения |
6 | Гунзынов Баян | Экономический факультет | Выпускник |
7 | Никоноров Сергей | Экономический факультет | Сотрудник |
8 | Хенкин Лев | Физический факультет | Выпускник |
9 | Кастромонте Энрике | - | Легионер |
10 | Медведев Андрей | Механико–математический факультет | Студент 6-го курса |
11 | Грибушин Иван | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
12 | Асеев Евгений | Физический факультет | Студент 5-го курса |
Ascendens | Контакты: Олег Духин +79162577001 Сеничкин Вячеслав +79258699475 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Духин Олег | Факультет фундаментальной медицины | Студент 5-го курса |
2 | Сеничкин Вячеслав | Факультет фундаментальной медицины | Аспирант 2-го года обучения |
3 | Цимайло Иван | Факультет фундаментальной медицины | Студент 4-го курса |
4 | Михайлов Никита | Факультет фундаментальной медицины | Студент 5-го курса |
5 | Коцоев Георгий | Факультет фундаментальной медицины | Студент 4-го курса |
6 | Колот Леонид | Факультет фундаментальной медицины | Студент 2-го курса |
7 | Арутюнян Эдгар | Факультет государственного управления | Студент 4-го курса |
8 | Куликов Александр | Факультет фундаментальной медицины | Сотрудник |
9 | Губенко Никита | Факультет фундаментальной медицины | Студент 2-го курса |
10 | Долгушин Григорий | Факультет фундаментальной медицины | Студент 1-го курса |
11 | Мазуров Илья | - | Легионер |
12 | Шалагинов Антон | Факультет фундаментальной медицины | Студент 1-го курса |
13 | Сибирцев Евгений | - | Легионер |
Прищепка | Контакты: Кирилл Лунев +79645307311 Мигаев Евгений +79150368908 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Шариков Алексей | Механико–математический факультет | Выпускник 2016 года |
2 | Сакилов Санай | Механико–математический факультет | Аспирант 4-го года обучения |
3 | Смиховский Антон | Механико–математический факультет | Аспирант 4-го года обучения |
4 | Добрынин Дмитрий | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
5 | Лунев Кирилл | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
6 | Павлов Валентин | Механико–математический факультет | Выпускник 2016 года |
7 | Богатырев Максим | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
8 | Голуб Андрей | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
9 | Савичкин Владислав | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
10 | Остришко Александр | Механико–математический факультет | Выпускник |
11 | Салихов Камиль | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
12 | Мигаев Евгений | Механико–математический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
13 | Моляков Павел | Геологический факультет | Выпускник |
Black Rose F.C. | Контакты: Руслан Мамедов +79261600024 Квирквия Саба +79678960000 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Мамедов Руслан | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
2 | Квирквия Саба | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
3 | Бархударян Микаел | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
4 | Качкуркин Кирилл | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
5 | Тищенко Никита | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
6 | Омаров Микаэль | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
7 | Казиев Тимур | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
8 | Квитко Арсений | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
9 | Белобородов Вадим | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
10 | Сергеев Антон | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
11 | Алиев Салман | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
12 | Волков Александр Алексеевич | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
13 | Литвиненко Александр | - | Легионер |
14 | Минаев Егор | - | Легионер |
Юрфак | Контакты: Борис Покровский +79147361127 Нечушкин Никита +79998196462 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Покровский Борис | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
2 | Нечушкин Никита | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
3 | Худяков Павел | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
4 | Миндияров Искандер | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
5 | Ивлиев Михаил | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
6 | Трошин Артем | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
7 | Попилин Анатолий | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
8 | Щепин Дмитрий | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
9 | Володин Никита | - | Легионер |
Филипп Моррис | Контакты: Владимир Кузьмичёв +79160952822 Пясецкий Никита +79256205826 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Воскобойник Игорь | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
2 | Резницкий Борис | Юридический факультет | Студент 2-го курса |
3 | Кисляков Александр | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
4 | Самарин Руслан | ||
5 | Гринашкевич Кирилл | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
6 | Серегин Игорь | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
7 | Саакян Тигран | ||
8 | Пясецкий Никита | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
9 | Гафуров Руслан | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
10 | Кузьмичев Владимир | Юридический факультет | Студент 3-го курса |
П+1 | Контакты: Ярослав Моисеев (конт. лицо) +79036603496 (кап. Михаил Макеенко) Поддубцев Руслан +79030040249 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Гончаров Илья | Факультет журналистики | Студент 3-го курса |
2 | Буланников Глеб | Факультет журналистики | Студент 3-го курса |
3 | Макеенко Михаил | Факультет журналистики | Сотрудник |
4 | Поддубцев Руслан | Факультет журналистики | Сотрудник |
5 | Седых Максим | Факультет журналистики | Сотрудник |
6 | Амплеев Николай | - | Легионер |
7 | Тунинский Филипп | Факультет журналистики | Студент 1-го курса |
8 | Мельников Петр | Факультет журналистики | Студент 4-го курса |
9 | Су Юй | Факультет журналистики | Студент 5-го курса |
10 | Жиркин Иван | Факультет журналистики | Студент 1-го курса |
11 | Чайченко Захар | Факультет журналистики | Студент 1-го курса |
12 | Чень Линь | - | Легионер |
Siberia (снялась) | Контакты: Денис Смирнов +79035435063 Чугришин Александр +79175563880 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Смирнов Денис | Факультет мировой политики | Студент 2-го курса |
2 | Моисеенко Егор | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
3 | Хмельницкий Андрей | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
4 | Чугришин Александр | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
5 | Ляховский Георгий | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
6 | Аленин Леонид | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
7 | Молоков Олег | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
8 | Гардыш Владислав | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
9 | Штырев Андрей | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
10 | Осипов Денис | Факультет мировой политики | Студент 1-го курса |
OutLaw | Контакты: Ильнур Байгильдин +79299346317 Хайбуллин Динис +79175921685 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Нестеров Сергей | Геологический факультет | Студент 3-го курса |
2 | Камалов Надир | Геологический факультет | Студент 5-го курса |
3 | Камидолла Баглан | Химический факультет | Студент 3-го курса |
4 | Сахибгареев Руслан | Геологический факультет | Студент 5-го курса |
5 | Хайбуллин Динис | Химический факультет | Студент 4-го курса |
6 | Котовский Герман | Химический факультет | Студент 4-го курса |
7 | Пуйман Марат | Химический факультет | Студент 4-го курса |
8 | Байгильдин Ильнур | Химический факультет | Студент 4-го курса |
9 | Еникеев Камиль | Химический факультет | Студент 4-го курса |
10 | Попов Антон | Химический факультет | Студент 4-го курса |
11 | Исмагилов Марат | - | Легионер |
12 | Шнайдер Виктория | Химический факультет | Студент 4-го курса |
Klever | Контакты: Негуляев Владимир +79689731353 Бондарь Николай +79153327437 |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Негуляев Владимир | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
2 | Бондарь Николай | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
3 | Алипер Глеб | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
4 | Зарипов Павел | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
5 | Прозоров Даниил | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
6 | Алёнкин Андрей | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
7 | Веко Егор | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
8 | Орлов Артемий | Биологический факультет | Студент 2-го курса |
9 | Кривенков Ярослав | Биологический факультет | Студент 2-го курса |
10 | Соколинский Кирилл | Биологический факультет | Студент 5-го курса |
11 | Буров Александр | Биологический факультет | Студент 2-го курса |
12 | Поварницын Сергей | Биологический факультет | Выпускник |
13 | Опекунов Артем | - | Легионер |
14 | Татаринцев Иван | - | Легионер |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Klever | 4:4 | 4:1 | 7:0 | 10:0 | 3:0 | |||||||||
2 | Прищепка | 1:5 | 2:0 | 9:0 | 5:0 | 3:0 | |||||||||
3 | Ascendens | 3:0 | 3:0 | 8:3 | 3:0 | ||||||||||
4 | Legion | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | ||||||||||
5 | Цейтнот | 4:4 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
6 | OutLaw | 0:2 | 1:1 | 13:1 | 3:0 | ||||||||||
7 | Oriental Crew | 2:0 | 2:2 | 3:0 | |||||||||||
8 | Юрфак | 1:4 | 5:1 | 0:3 | 3:3 | 3:0 | |||||||||
9 | Филипп Моррис | 0:2 | 0:3 | 2:5 | 10:3 | 3:0 | |||||||||
10 | Dragons | 1:1 | 1:1 | 4:4 | 3:0 | ||||||||||
11 | П+1 | 0:9 | 3:8 | 1:2 | 2:2 | 3:10 | 4:4 | 3:0 | |||||||
12 | Black Rose F.C. | 0:7 | 0:5 | 0:2 | 3:3 | 3:0 | |||||||||
13 | АзКлуб | 0:10 | 0:3 | 1:13 | 3:0 | ||||||||||
14 | Siberia (снялась) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
№ | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
1 | Асеев Евгений | Legion | 7 |
2 | Негуляев Владимир | Klever | 7 |
3 | Кривенков Ярослав | Klever | 6 |
4 | Нечушкин Никита | Юрфак | 6 |
5 | Попов Антон | OutLaw | 6 |
6 | Исмагилов Марат | OutLaw | 5 |
7 | Смиховский Антон | Прищепка | 5 (2) |
8 | Амплеев Николай | П+1 | 4 (1) |
9 | Воскобойник Игорь | Филипп Моррис | 4 |
10 | Мазуров Илья | Ascendens | 3 |
11 | Макеенко Михаил | П+1 | 3 |
12 | Павлов Валентин | Прищепка | 3 |
13 | Сибирцев Евгений | Ascendens | 3 |
14 | Су Юй | П+1 | 3 |
15 | Татаринцев Иван | Klever | 3 |
16 | Шариков Алексей | Прищепка | 3 |
17 | Арутюнян Эдгар | Ascendens | 2 |
18 | Буров Александр | Klever | 2 |
19 | Гончаров Илья | П+1 | 2 |
20 | Добрынин Дмитрий | Прищепка | 2 |
21 | Долгушин Григорий | Ascendens | 2 |
22 | Лабузов Никита | Цейтнот | 2 |
23 | Окунев Антон | Dragons | 2 |
24 | Остришко Александр | Прищепка | 2 |
25 | Поварницын Сергей | Klever | 2 |
26 | Прозоров Даниил | Klever | 2 |
27 | Самарин Руслан | Филипп Моррис | 2 |
28 | Сеничкин Вячеслав | Ascendens | 2 |
29 | Серегин Игорь | Филипп Моррис | 2 |
30 | Таранец Николай | Цейтнот | 2 |
31 | Алипер Глеб | Klever | 1 |
32 | Андреев Петр | Dragons | 1 |
33 | Байгильдин Ильнур | OutLaw | 1 |
34 | Бондарь Николай | Klever | 1 |
35 | Буланников Глеб | П+1 | 1 |
36 | Волков Александр Алексеевич | Black Rose F.C. | 1 |
37 | Вяткин Тимофей | Oriental Crew | 1 |
38 | Гринашкевич Кирилл | Филипп Моррис | 1 |
39 | Камидолла Баглан | OutLaw | 1 |
40 | Кастромонте Энрике | Legion | 1 |
41 | Кузьмичев Владимир | Филипп Моррис | 1 |
42 | Литвиненко Александр | Black Rose F.C. | 1 (1) |
43 | Лунев Кирилл | Прищепка | 1 |
44 | Мазутский Николай | Цейтнот | 1 |
45 | Мамедов Рауф | АзКлуб | 1 |
46 | Миленький Игорь | Dragons | 1 |
47 | Миндияров Искандер | Юрфак | 1 |
48 | Мудров Денис | Dragons | 1 |
49 | Нарцев Иван | Legion | 1 |
50 | Пясецкий Никита | Филипп Моррис | 1 |
51 | Саттаров Тимур | Dragons | 1 (1) |
52 | Себекин Дмитрий | Oriental Crew | 1 |
53 | Сергеев Антон | Black Rose F.C. | 1 |
54 | Слепов Иван | Oriental Crew | 1 |
55 | Смертин Владислав | Oriental Crew | 1 |
56 | Хайбуллин Динис | OutLaw | 1 |
57 | Худяков Павел | Юрфак | 1 |
58 | Цимайло Иван | Ascendens | 1 |
59 | Щепин Дмитрий | Юрфак | 1 |
№ | Игрок | Команда | ЖК |
1 | Кривенков Ярослав | Klever | 2 |
2 | Кисляков Александр | Филипп Моррис | 2 |
3 | Негуляев Владимир | Klever | 1 |
4 | Нечушкин Никита | Юрфак | 1 |
5 | Су Юй | П+1 | 1 |
6 | Гончаров Илья | П+1 | 1 |
7 | Поварницын Сергей | Klever | 1 |
8 | Андреев Петр | Dragons | 1 |
9 | Буланников Глеб | П+1 | 1 |
10 | Мазутский Николай | Цейтнот | 1 |
11 | Себекин Дмитрий | Oriental Crew | 1 |
12 | Хайбуллин Динис | OutLaw | 1 |
13 | Худяков Павел | Юрфак | 1 |
14 | Бархударян Микаел | Black Rose F.C. | 1 |
15 | Веко Егор | Klever | 1 |
16 | Гаургашвили Магомед | Oriental Crew | 1 |
17 | Губенко Никита | Ascendens | 1 |
18 | Котовский Герман | OutLaw | 1 |
19 | Попилин Анатолий | Юрфак | 1 |
20 | Сафин Альберт | Dragons | 1 |
21 | Тищенко Никита | Black Rose F.C. | 1 |
22 | Чехонин Дмитрий | Цейтнот | 1 |

Официальное сообщество: http://vk.com/msufootball Адрес: Ленинские горы, МГУ, 1 |