Кубок Ректора
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
| № | Игрок | Команда | ЖК |
| 1 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 3 |
| 2 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
| 3 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 2 |
| 4 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 |
| 5 | Гизатуллин Тимур | Milky Way | 2 |
| 6 | Зуев Анатолий | Forza | 2 |
| 7 | Королев Александр | Кефир | 2 |
| 8 | Леоненков Сергей | Металлург | 2 |
| 9 | Лукин Александр | Milky Way | 2 |
| 10 | Мгдесян Лев | Ротор | 2 |
| 11 | Нагорнюк Артем | Vis Major | 2 |
| 12 | Пономарев Сергей | Econom United | 2 |
| 13 | Тамберг Алексей | Кефир | 2 |
| 14 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 2 |
| 15 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 16 | Флягин Валерий | Milky Way | 2 |
| 17 | Чижов Алексей | Old School | 2 |
| 18 | Алияров Руслан | Металлург | 1 |
| 19 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
| 20 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 1 |
| 21 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
| 22 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 1 |
| 23 | Барышников Алексей | Ультиматум | 1 |
| 24 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
| 25 | Бессонов Денис | ММФ | 1 |
| 26 | Блатов Виктор | Галактикос | 1 |
| 27 | Боковиков Дмитрий | Forza | 1 |
| 28 | Борискин Павел | Red Wings | 1 |
| 29 | Борисов Сергей | ТД | 1 |
| 30 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
| 31 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
| 32 | Воронин Константин | Scuderia | 1 |
| 33 | Воронов Алексей | XIII Легион | 1 |
| 34 | Гинзбург Евгений | Дикие Тигры | 1 |
| 35 | Гончаров Максим | Old School | 1 |
| 36 | Горбунов Александр | Химфак | 1 |
| 37 | Горбунов Дмитрий | Milky Way | 1 |
| 38 | Гришин Антон | 236 | 1 |
| 39 | Гусев Антон | Vega | 1 |
| 40 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
| 41 | Долгов Роберт | Econom City | 1 |
| 42 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 1 |
| 43 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
| 44 | Еськов Павел | Carlsberg | 1 |
| 45 | Зайцев Виталий | Play Hard | 1 |
| 46 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 1 |
| 47 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
| 48 | Иванов Максим | Econom United | 1 |
| 49 | Казарян Айк | ФМП | 1 |
| 50 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
| 51 | Колотвин Андрей | Мегомта | 1 |
| 52 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 53 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 54 | Королев Александр | Milky Way | 1 |
| 55 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 |
| 56 | Крупнов Илья | Дикие Ежи | 1 |
| 57 | Кузьмичёв Андрей | Squadra Bravo | 1 |
| 58 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
| 59 | Мамонтов Александр | Оболонь | 1 |
| 60 | Маннанов Даниил | Vega | 1 |
| 61 | Марков Александр | Металлург | 1 |
| 62 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
| 63 | Миронов Глеб | Old School | 1 |
| 64 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 65 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 66 | Мусаев Адам | Менеджмент | 1 |
| 67 | Никогда Дмитрий | Ротор | 1 |
| 68 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
| 69 | Павлов Всеволод | Мегомта | 1 |
| 70 | Павлов Дмитрий | Ультиматум | 1 |
| 71 | Панфилов Константин | Дикие Тигры | 1 |
| 72 | Пименов Сергей | Славия | 1 |
| 73 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
| 74 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
| 75 | Попов Алексей | Vega | 1 |
| 76 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
| 77 | Романов Денис | Econom United | 1 |
| 78 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 79 | Сабиров Фаиль | Play Hard | 1 |
| 80 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
| 81 | Саркисов Георгий | Стакан | 1 |
| 82 | Сергеев Глеб | Альфа | 1 |
| 83 | Сиволобов Виталий | Vega | 1 |
| 84 | Слепцов Артем | Play Hard | 1 |
| 85 | Смирнов Игорь | Бродвей | 1 |
| 86 | Стенин Данила | Стакан | 1 |
| 87 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
| 88 | Сухов Василий | Мегомта | 1 |
| 89 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 1 |
| 90 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 1 |
| 91 | Тянгаев Андрей | Дикие Тигры | 1 |
| 92 | Тянгаев Андрей | Химфак | 1 |
| 93 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
| 94 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
| 95 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
| 96 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 97 | Фандин Артем | Чёрный Пистолет | 1 |
| 98 | Фисейский Тихон | ММФ | 1 |
| 99 | Христофоров Дмитрий | Vega | 1 |
| 100 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 1 |
| 101 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
| 102 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 103 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 104 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
| 105 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 106 | Янцен Артем | Подвал | 1 |
Турниры по футболу в МГУ