Кубок Ректора
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
| № | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки |
| 1 | ММФ-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 2 | Scuderia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 3 | Стакан | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 4 | Бродвей | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 21:30 23.10.2015 |
Стакан - Scuderia | 3 : 3 | Иванов 20′ 48′, Табанов 40′; Стенин Воронин 15′, Мефодьев 25′, Ульянцев 50′; Воронин |
Таришка Александр | 3.1 |
| ММФ-2 - Бродвей | -/+ (техн.) |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 17:15 01.11.2015 |
Scuderia - ММФ-2 | 0 : 3 | Корулин 3′ 8′, Борискин 31′ |
Карпухин Артем | 3.1 |
| 22:30 12.11.2015 |
Стакан - Бродвей | 4 : 0 | Фасхутдинов 10′, Беловон 10′, Абузяров 18′, Иванов 40′ |
Таришка Александр | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 22:00 18.11.2015 |
ММФ-2 - Стакан | 1 : 0 | Токарев 17′ |
Мосягин Николай | 3.2 |
| 20:50 20.11.2015 |
Scuderia - Бродвей | 0 : 0 | Курносов Никон | 1.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 22.11.2015 |
Бродвей - Scuderia | 0 : 3 | Андреев 25′, Смирнов 25′ Узиюк 20′, Воронин 25′(П), Дагесян 44′; Узиюк 25′ |
Таришка Александр | 1.1 |
| 21:30 27.11.2015 |
Стакан - ММФ-2 | 0 : 1 | Корулин 3′; Матвеев 13′ |
Таришка Александр | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 28.11.2015 |
ММФ-2 - Scuderia | 7 : 1 | Зинченко 23′ 38′, Горбунов 7′ 13′ 28′ 30′, Матвеев 50′ Симонов 50′ |
Курносов Никон | 3.1 |
| 22:30 03.12.2015 |
Бродвей - Стакан | 1 : 5 | Кошутин 35′ Фасхутдинов 3′ 23′, Иванов 18′ 40′, Абузяров 37′ |
Флягин Валерий | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 22:30 19.11.2015 |
Бродвей - ММФ-2 | 1 : 5 | Андреев 14′; Андреев 27′ Зинченко 25′ 50′, Борискин 27′ 37′, Горбунов 50′ |
Купреенко Степан | 3.1 |
| 20:00 02.12.2015 |
Scuderia - Стакан | 2 : 1 | Столяров 14′, Воронин 16′; Дагесян 21′, Ульянцев 42′ Бурденко 28′ |
Флягин Валерий | 3.1 |
| Стакан | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Романов Владимир | Геологический факультет | Студент 5-го курса |
| 2 | Хомяк Алексей | Геологический факультет | Выпускник аспирантуры 2015 года |
| 3 | Кибарин Анатолий | Геологический факультет | Студент 4-го курса |
| 4 | Стенин Данила | Геологический факультет | Студент 6-го курса |
| 5 | Мосягин Николай | Геологический факультет | Аспирант 2-го года обучения |
| 6 | Еремин Олег | Геологический факультет | Студент 4-го курса |
| 7 | Бурденко Александр | Геологический факультет | Студент 4-го курса |
| 8 | Беловон Станислав | Геологический факультет | Студент 2-го курса |
| 9 | Кириченко Валерий | Геологический факультет | Студент 5-го курса |
| 10 | Фасхутдинов Айдар | Геологический факультет | Студент 1-го курса |
| 11 | Абузяров Аркадий | Геологический факультет | Студент 1-го курса |
| 12 | Иванов Павел | - | Легионер |
| 13 | Чуряев Роман | Геологический факультет | Выпускник |
| 14 | Морозов Иван | - | Легионер |
| 15 | Белогубов Захар | Факультет политологии | Студент 4-го курса |
| 16 | Кухмазов Искандер | - | Выпускник |
| 17 | Кухмазов Арсений | - | Студент |
| 18 | Табанов Петр | - | Легионер |
| Scuderia | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Мефодьев Михаил | Физический факультет | Студент 5-го курса |
| 2 | Купреенко Степан | Физический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
| 3 | Дагесян Саркис | Физический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
| 4 | Воронин Константин | - | Выпускник |
| 5 | Симонов Антон | - | Аспирант |
| 6 | Ульянцев Роман | - | Студент |
| 7 | Ерошенко Владимир | - | Выпускник |
| 8 | Васильев Николай | - | Студент |
| 9 | Узиюк Роман | - | Легионер |
| 10 | Ульянцев Юрий | - | Легионер |
| 11 | Столяров Сергей | - | Легионер |
| ММФ-2 | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Корулин Михаил | Механико–математический факультет | Выпускник |
| 2 | Матвеев Алексей | Механико–математический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
| 3 | Зуев Анатолий | Факультет вычислительной математики и кибернетики | Выпускник |
| 4 | Борискин Павел | Механико–математический факультет | Выпускник (игрок пятилетки) |
| 5 | Мамонтов Александр | Механико–математический факультет | Выпускник |
| 6 | Зинченко Владимир | Механико–математический факультет | Выпускник |
| 7 | Ершов Андрей | Химический факультет | Сотрудник |
| 8 | Горбунов Сергей | Механико–математический факультет | Выпускник |
| 9 | Гашев Дмитрий | Физический факультет | Выпускник 2015 года |
| 10 | Борискин Артем | - | Выпускник |
| 11 | Токарев Илья | Физический факультет | Выпускник |
| 12 | Юшков Александр | - | Выпускник |
| 13 | Максимов Александр | - | Легионер |
| 14 | Пальцев Никита | - | Легионер |
| 15 | Слюнков Илья | - | Легионер |
| Бродвей | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Смирнов Игорь | Московская школа экономики | Студент 2-го курса |
| 2 | Голяшев Алексей | Географический факультет | Студент 5-го курса |
| 3 | Федин Владимир | Географический факультет | Студент 5-го курса |
| 4 | Крылов Алексей | Географический факультет | Студент 3-го курса |
| 5 | Кошутин Роман | Географический факультет | Студент 3-го курса |
| 6 | Андреев Михаил | Высшая школа современных социальных наук | Студент 4-го курса |
| 7 | Крылов Даниил | - | Легионер |
| 8 | Староверов Илья | - | Легионер |
| 9 | Рачев Павел | Географический факультет | Студент 4-го курса |
| 10 | Петров Борис | Географический факультет | Студент 4-го курса |
| 11 | Калиновский Леонид | Географический факультет | Студент 4-го курса |
| 12 | Питиримов Даниил | Географический факультет | Студент 3-го курса |
| 13 | Сунгатуллин Разиль | Географический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
| 14 | Сидельников Денис | Высшая школа современных социальных наук | Аспирант |
| 15 | Ильясов Михаил | Экономический факультет | Выпускник |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ММФ-2 | 3:0 7:1 |
1:0 1:0 |
5:1 0:3 |
|
| 2 | Scuderia | 0:3 1:7 |
3:3 2:1 |
0:0 3:0 |
|
| 3 | Стакан | 0:1 0:1 |
3:3 1:2 |
4:0 5:1 |
|
| 4 | Бродвей | 1:5 3:0 |
0:0 0:3 |
0:4 1:5 |
| № | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
| 1 | Лиховенко Валентин | Fair Law | 12 (1) |
| 2 | Латыпов Дамир | Ультиматум | 10 |
| 3 | Блатов Виктор | Галактикос | 9 |
| 4 | Гусев Георгий | Кронос | 9 |
| 5 | Тришин Даниил | Стакан | 9 |
| 6 | Тамберг Алексей | Кефир | 8 |
| 7 | Еськов Павел | X.O. | 8 |
| 8 | Егоров Виктор | Славия | 8 |
| 9 | Пасечник Александр | ММФ | 7 |
| 10 | Михайлов Алексей | ММФ | 7 |
| 11 | Романов Денис | Econom United | 7 |
| 12 | Тянгаев Андрей | Химфак | 7 |
| 13 | Миронов Сергей | Ротор | 6 |
| 14 | Алексеев Вадим | Vega | 6 |
| 15 | Горбунов Сергей | Рекреативо | 6 |
| 16 | Понуров Игорь | Fair Law | 6 |
| 17 | Агишев Владислав | Forza | 5 |
| 18 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 5 |
| 19 | Иванов Павел | Стакан | 5 |
| 20 | Павлов Всеволод | Мегомта | 5 |
| 21 | Скрипник Артур | Металлург | 5 |
| 22 | Тлячев Тимур | Fair Law | 5 |
| 23 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 5 |
| 24 | Уляев Лукман | Vega | 5 |
| 25 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 5 |
| 26 | Атаманов Максим | ММФ | 5 (1) |
| 27 | Борискин Павел | Red Wings | 5 |
| 28 | Воронин Константин | Scuderia | 5 (1) |
| 29 | Злобин Сергей | Ультиматум | 5 |
| 30 | Зотов Михаил | X.O. | 5 |
| 31 | Нескубин Сергей | X.O. | 5 |
| 32 | Безбабных Кирилл | Галактикос | 4 |
| 33 | Борискин Артем | ММФ-2 | 4 |
| 34 | Грачев Евгений | 236 | 4 |
| 35 | Зинченко Владимир | ММФ-2 | 4 |
| 36 | Иванов Максим | Econom United | 4 |
| 37 | Кижапкин Сергей | Old School | 4 |
| 38 | Малицкий Семен | Менеджмент | 4 |
| 39 | Трактирников Илья | Fair Law | 4 |
| 40 | Уруев Андрей | Vega | 4 |
| 41 | Барышников Алексей | Ультиматум | 4 |
| 42 | Гурьев Константин | Ультиматум | 4 (1) |
| 43 | Исаев Евгений | Econom City | 4 |
| 44 | Увакин Артем | Дикие Тигры | 4 |
| 45 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 4 |
| 46 | Воликов Петр | Vis Major | 3 |
| 47 | Гончаров Максим | Old School | 3 |
| 48 | Горбунов Александр | Химфак | 3 |
| 49 | Ефимов Роман | Галактикос | 3 |
| 50 | Корулин Михаил | ММФ-2 | 3 |
| 51 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 3 |
| 52 | Крохмаль Николай | Play Hard | 3 |
| 53 | Лукин Александр | Milky Way | 3 |
| 54 | Михайлов Владислав | Milky Way | 3 |
| 55 | Романюк Андрей | Химфак | 3 |
| 56 | Слепцов Артем | Play Hard | 3 |
| 57 | Титов Дмитрий | Металлург | 3 |
| 58 | Фасхутдинов Айдар | Стакан | 3 |
| 59 | Арсамирзаев Магомед | Ансары | 3 |
| 60 | Дорохов Артем | Юрфак Юнайтед | 3 |
| 61 | Токарев Илья | ММФ-2 | 3 |
| 62 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
| 63 | Холодков Артем | X.O. | 3 |
| 64 | Абузяров Аркадий | Стакан | 2 |
| 65 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 2 |
| 66 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 2 |
| 67 | Борисов Сергей | Чёрный Пистолет | 2 |
| 68 | Брагин Андрей | Ротор | 2 |
| 69 | Гейбатов Рамин | Галактикос | 2 |
| 70 | Голиков Михаил | 236 | 2 |
| 71 | Горбунов Дмитрий Николаевич | Химфак | 2 |
| 72 | Дубов Александр | Кефир | 2 |
| 73 | Дьяконов Иван | Металлург | 2 |
| 74 | Жданов Александр | Ультиматум | 2 |
| 75 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 2 |
| 76 | Колотвин Андрей | Мегомта | 2 |
| 77 | Кормеев Иван | Альфа | 2 |
| 78 | Корольчук Константин | Ультиматум | 2 |
| 79 | Мардахиашвили Давид | Econom United | 2 |
| 80 | Мельников Владимир | ММФ | 2 |
| 81 | Мусаев Адам | Менеджмент | 2 |
| 82 | Негуляев Владимир | XIII Легион | 2 |
| 83 | Нижарадзе Михаил | XIII Легион | 2 |
| 84 | Петличенко Андрей | Кефир | 2 |
| 85 | Попов Алексей | Vega | 2 |
| 86 | Рыбаков Алексей | Дикие Ежи | 2 |
| 87 | Сайфуллин Родион | Squadra Bravo | 2 |
| 88 | Саркисов Георгий | X.O. | 2 |
| 89 | Сергеев Глеб | Альфа | 2 |
| 90 | Спиридонов Михаил | Fair Law | 2 |
| 91 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 2 |
| 92 | Трусов Лев | Forza | 2 |
| 93 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 2 |
| 94 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 95 | Фисейский Тихон | ММФ | 2 |
| 96 | Чижов Алексей | Old School | 2 (1) |
| 97 | Чичерин Иван | Vega | 2 |
| 98 | Якубов Олег | ММФ | 2 |
| 99 | Головинов Александр | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 100 | Долгов Роберт | Econom City | 2 |
| 101 | Зайцев Алексей | Fair Law | 2 |
| 102 | Казарян Айк | ФМП | 2 (1) |
| 103 | Мефодьев Михаил | Fair Play | 2 |
| 104 | Никифоров Даниил | Славия | 2 |
| 105 | Ноздрин Денис | Пролёт | 2 |
| 106 | Сиволобов Виталий | Vega | 2 |
| 107 | Фастовский Евгений | Econom United | 2 |
| 108 | Хайдаров Хобил | Чёрный Пистолет | 2 |
| 109 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
| 110 | Антоненко Виталий | Дикие Ежи | 1 |
| 111 | Багдасаров Владимир | Vis Major | 1 |
| 112 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
| 113 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
| 114 | Беловон Станислав | Стакан | 1 |
| 115 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
| 116 | Высоцкий Егор | ТД | 1 |
| 117 | Галухин Александр | Vega | 1 |
| 118 | Герчиков Максим | Milky Way | 1 |
| 119 | Гончаров Владимир | XIII Легион | 1 |
| 120 | Гороховский Александр | Ривер Плейт | 1 |
| 121 | Гришин Антон | 236 | 1 |
| 122 | Гусев Антон | Vega | 1 |
| 123 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
| 124 | Дрожжин Сергей | Славия | 1 |
| 125 | Евдокимов Сергей | Old School | 1 |
| 126 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
| 127 | Жиганов Никита | XIII Легион | 1 |
| 128 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
| 129 | Зуев Анатолий | Forza | 1 |
| 130 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
| 131 | Карданов Шолох | Галактикос | 1 |
| 132 | Качко Алексей | Squadra Bravo | 1 |
| 133 | Клюев Михаил | Пролёт | 1 |
| 134 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 135 | Корнеев Виталий | X.O. | 1 |
| 136 | Королев Александр | Кефир | 1 |
| 137 | Корякин Даниил | Natus Vincere | 1 |
| 138 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 139 | Кошутин Роман | Бродвей | 1 |
| 140 | Курносов Никон | Forza | 1 |
| 141 | Ладыгин Иван | Ротор | 1 |
| 142 | Ломов Николай | XIII Легион | 1 |
| 143 | Луценко Александр | Мегомта | 1 |
| 144 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
| 145 | Марков Александр | Металлург | 1 |
| 146 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
| 147 | Мгдесян Лев | Ротор | 1 |
| 148 | Моисеев Тимофей | Славия | 1 |
| 149 | Мокеев Антон | Мегомта | 1 |
| 150 | Мосейкин Владислав | Стакан | 1 |
| 151 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 152 | Мураль Николай | Fair Law | 1 |
| 153 | Натурин Дмитрий | Ривер Плейт | 1 |
| 154 | Орлов Алексей | 236 | 1 |
| 155 | Павлов Дмитрий Владимирович | Дикие Тигры | 1 |
| 156 | Пантелеев Юрий | Econom United | 1 |
| 157 | Погосян Георгий | Дикие Ежи | 1 |
| 158 | Покатилов Максим | Галактикос | 1 |
| 159 | Пономаренко Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 160 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
| 161 | Романов Артём | Squadra Bravo | 1 |
| 162 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 163 | Салыев Марсель | Ривер Плейт | 1 |
| 164 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
| 165 | Сарадж Хакан | Альфа | 1 |
| 166 | Семендяев Иван | Кефир | 1 |
| 167 | Сергиенков Андрей | Менеджмент | 1 |
| 168 | Симонов Антон | Scuderia | 1 |
| 169 | Смирнов Тимофей | Галактикос | 1 |
| 170 | Старовойтов Павел | Milky Way | 1 |
| 171 | Столяров Сергей | Scuderia | 1 |
| 172 | Сумин Иван | Альфа | 1 |
| 173 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
| 174 | Сычев Святослав | Альфа | 1 |
| 175 | Табанов Петр | Стакан | 1 |
| 176 | Толкачёв Иван | Play Hard | 1 |
| 177 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
| 178 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
| 179 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
| 180 | Федянин Владимир | Old School | 1 |
| 181 | Флягин Валерий | Milky Way | 1 |
| 182 | Хворост Михаил | Мегомта | 1 |
| 183 | Хусаинов Наиль | Химфак | 1 |
| 184 | Хухорев Сергей | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 185 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
| 186 | Цыганков Максим | Дикие Тигры | 1 |
| 187 | Чихирёв Дмитрий | Ультиматум | 1 |
| 188 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 189 | Шлямов Даниил | Red Wings | 1 |
| 190 | Щеголь Георгий | Дикие Ежи | 1 |
| 191 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
| 192 | Юшков Александр | ММФ-2 | 1 |
| 193 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 194 | Якушкин Александр | Дикие Ежи | 1 |
| 195 | Янцен Артем | Дикие Тигры | 1 |
| 196 | Янчиков Михаил | Кефир | 1 |
| № | Игрок | Команда | ЖК |
| 1 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 3 |
| 2 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
| 3 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 2 |
| 4 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 |
| 5 | Гизатуллин Тимур | Milky Way | 2 |
| 6 | Зуев Анатолий | Forza | 2 |
| 7 | Королев Александр | Кефир | 2 |
| 8 | Леоненков Сергей | Металлург | 2 |
| 9 | Лукин Александр | Milky Way | 2 |
| 10 | Мгдесян Лев | Ротор | 2 |
| 11 | Нагорнюк Артем | Vis Major | 2 |
| 12 | Пономарев Сергей | Econom United | 2 |
| 13 | Тамберг Алексей | Кефир | 2 |
| 14 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 2 |
| 15 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 16 | Флягин Валерий | Milky Way | 2 |
| 17 | Чижов Алексей | Old School | 2 |
| 18 | Алияров Руслан | Металлург | 1 |
| 19 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
| 20 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 1 |
| 21 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
| 22 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 1 |
| 23 | Барышников Алексей | Ультиматум | 1 |
| 24 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
| 25 | Бессонов Денис | ММФ | 1 |
| 26 | Блатов Виктор | Галактикос | 1 |
| 27 | Боковиков Дмитрий | Forza | 1 |
| 28 | Борискин Павел | Red Wings | 1 |
| 29 | Борисов Сергей | ТД | 1 |
| 30 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
| 31 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
| 32 | Воронин Константин | Scuderia | 1 |
| 33 | Воронов Алексей | XIII Легион | 1 |
| 34 | Гинзбург Евгений | Дикие Тигры | 1 |
| 35 | Гончаров Максим | Old School | 1 |
| 36 | Горбунов Александр | Химфак | 1 |
| 37 | Горбунов Дмитрий | Milky Way | 1 |
| 38 | Гришин Антон | 236 | 1 |
| 39 | Гусев Антон | Vega | 1 |
| 40 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
| 41 | Долгов Роберт | Econom City | 1 |
| 42 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 1 |
| 43 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
| 44 | Еськов Павел | Carlsberg | 1 |
| 45 | Зайцев Виталий | Play Hard | 1 |
| 46 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 1 |
| 47 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
| 48 | Иванов Максим | Econom United | 1 |
| 49 | Казарян Айк | ФМП | 1 |
| 50 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
| 51 | Колотвин Андрей | Мегомта | 1 |
| 52 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 53 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 54 | Королев Александр | Milky Way | 1 |
| 55 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 |
| 56 | Крупнов Илья | Дикие Ежи | 1 |
| 57 | Кузьмичёв Андрей | Squadra Bravo | 1 |
| 58 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
| 59 | Мамонтов Александр | Оболонь | 1 |
| 60 | Маннанов Даниил | Vega | 1 |
| 61 | Марков Александр | Металлург | 1 |
| 62 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
| 63 | Миронов Глеб | Old School | 1 |
| 64 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 65 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 66 | Мусаев Адам | Менеджмент | 1 |
| 67 | Никогда Дмитрий | Ротор | 1 |
| 68 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
| 69 | Павлов Всеволод | Мегомта | 1 |
| 70 | Павлов Дмитрий | Ультиматум | 1 |
| 71 | Панфилов Константин | Дикие Тигры | 1 |
| 72 | Пименов Сергей | Славия | 1 |
| 73 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
| 74 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
| 75 | Попов Алексей | Vega | 1 |
| 76 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
| 77 | Романов Денис | Econom United | 1 |
| 78 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 79 | Сабиров Фаиль | Play Hard | 1 |
| 80 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
| 81 | Саркисов Георгий | Стакан | 1 |
| 82 | Сергеев Глеб | Альфа | 1 |
| 83 | Сиволобов Виталий | Vega | 1 |
| 84 | Слепцов Артем | Play Hard | 1 |
| 85 | Смирнов Игорь | Бродвей | 1 |
| 86 | Стенин Данила | Стакан | 1 |
| 87 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
| 88 | Сухов Василий | Мегомта | 1 |
| 89 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 1 |
| 90 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 1 |
| 91 | Тянгаев Андрей | Дикие Тигры | 1 |
| 92 | Тянгаев Андрей | Химфак | 1 |
| 93 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
| 94 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
| 95 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
| 96 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 97 | Фандин Артем | Чёрный Пистолет | 1 |
| 98 | Фисейский Тихон | ММФ | 1 |
| 99 | Христофоров Дмитрий | Vega | 1 |
| 100 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 1 |
| 101 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
| 102 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 103 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 104 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
| 105 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 106 | Янцен Артем | Подвал | 1 |
|
Официальное сообщество: http://vk.com/msufootball Адрес: Ленинские горы, МГУ, 1 |