Кубок Ректора
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
| № | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
| 1 | Лиховенко Валентин | Fair Law | 12 (1) |
| 2 | Латыпов Дамир | Ультиматум | 10 |
| 3 | Блатов Виктор | Галактикос | 9 |
| 4 | Гусев Георгий | Кронос | 9 |
| 5 | Тришин Даниил | Стакан | 9 |
| 6 | Тамберг Алексей | Кефир | 8 |
| 7 | Еськов Павел | X.O. | 8 |
| 8 | Егоров Виктор | Славия | 8 |
| 9 | Пасечник Александр | ММФ | 7 |
| 10 | Михайлов Алексей | ММФ | 7 |
| 11 | Романов Денис | Econom United | 7 |
| 12 | Тянгаев Андрей | Химфак | 7 |
| 13 | Миронов Сергей | Ротор | 6 |
| 14 | Алексеев Вадим | Vega | 6 |
| 15 | Горбунов Сергей | Рекреативо | 6 |
| 16 | Понуров Игорь | Fair Law | 6 |
| 17 | Агишев Владислав | Forza | 5 |
| 18 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 5 |
| 19 | Иванов Павел | Стакан | 5 |
| 20 | Павлов Всеволод | Мегомта | 5 |
| 21 | Скрипник Артур | Металлург | 5 |
| 22 | Тлячев Тимур | Fair Law | 5 |
| 23 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 5 |
| 24 | Уляев Лукман | Vega | 5 |
| 25 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 5 |
| 26 | Атаманов Максим | ММФ | 5 (1) |
| 27 | Борискин Павел | Red Wings | 5 |
| 28 | Воронин Константин | Scuderia | 5 (1) |
| 29 | Злобин Сергей | Ультиматум | 5 |
| 30 | Зотов Михаил | X.O. | 5 |
| 31 | Нескубин Сергей | X.O. | 5 |
| 32 | Безбабных Кирилл | Галактикос | 4 |
| 33 | Борискин Артем | ММФ-2 | 4 |
| 34 | Грачев Евгений | 236 | 4 |
| 35 | Зинченко Владимир | ММФ-2 | 4 |
| 36 | Иванов Максим | Econom United | 4 |
| 37 | Кижапкин Сергей | Old School | 4 |
| 38 | Малицкий Семен | Менеджмент | 4 |
| 39 | Трактирников Илья | Fair Law | 4 |
| 40 | Уруев Андрей | Vega | 4 |
| 41 | Барышников Алексей | Ультиматум | 4 |
| 42 | Гурьев Константин | Ультиматум | 4 (1) |
| 43 | Исаев Евгений | Econom City | 4 |
| 44 | Увакин Артем | Дикие Тигры | 4 |
| 45 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 4 |
| 46 | Воликов Петр | Vis Major | 3 |
| 47 | Гончаров Максим | Old School | 3 |
| 48 | Горбунов Александр | Химфак | 3 |
| 49 | Ефимов Роман | Галактикос | 3 |
| 50 | Корулин Михаил | ММФ-2 | 3 |
| 51 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 3 |
| 52 | Крохмаль Николай | Play Hard | 3 |
| 53 | Лукин Александр | Milky Way | 3 |
| 54 | Михайлов Владислав | Milky Way | 3 |
| 55 | Романюк Андрей | Химфак | 3 |
| 56 | Слепцов Артем | Play Hard | 3 |
| 57 | Титов Дмитрий | Металлург | 3 |
| 58 | Фасхутдинов Айдар | Стакан | 3 |
| 59 | Арсамирзаев Магомед | Ансары | 3 |
| 60 | Дорохов Артем | Юрфак Юнайтед | 3 |
| 61 | Токарев Илья | ММФ-2 | 3 |
| 62 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
| 63 | Холодков Артем | X.O. | 3 |
| 64 | Абузяров Аркадий | Стакан | 2 |
| 65 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 2 |
| 66 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 2 |
| 67 | Борисов Сергей | Чёрный Пистолет | 2 |
| 68 | Брагин Андрей | Ротор | 2 |
| 69 | Гейбатов Рамин | Галактикос | 2 |
| 70 | Голиков Михаил | 236 | 2 |
| 71 | Горбунов Дмитрий Николаевич | Химфак | 2 |
| 72 | Дубов Александр | Кефир | 2 |
| 73 | Дьяконов Иван | Металлург | 2 |
| 74 | Жданов Александр | Ультиматум | 2 |
| 75 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 2 |
| 76 | Колотвин Андрей | Мегомта | 2 |
| 77 | Кормеев Иван | Альфа | 2 |
| 78 | Корольчук Константин | Ультиматум | 2 |
| 79 | Мардахиашвили Давид | Econom United | 2 |
| 80 | Мельников Владимир | ММФ | 2 |
| 81 | Мусаев Адам | Менеджмент | 2 |
| 82 | Негуляев Владимир | XIII Легион | 2 |
| 83 | Нижарадзе Михаил | XIII Легион | 2 |
| 84 | Петличенко Андрей | Кефир | 2 |
| 85 | Попов Алексей | Vega | 2 |
| 86 | Рыбаков Алексей | Дикие Ежи | 2 |
| 87 | Сайфуллин Родион | Squadra Bravo | 2 |
| 88 | Саркисов Георгий | X.O. | 2 |
| 89 | Сергеев Глеб | Альфа | 2 |
| 90 | Спиридонов Михаил | Fair Law | 2 |
| 91 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 2 |
| 92 | Трусов Лев | Forza | 2 |
| 93 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 2 |
| 94 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 95 | Фисейский Тихон | ММФ | 2 |
| 96 | Чижов Алексей | Old School | 2 (1) |
| 97 | Чичерин Иван | Vega | 2 |
| 98 | Якубов Олег | ММФ | 2 |
| 99 | Головинов Александр | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 100 | Долгов Роберт | Econom City | 2 |
| 101 | Зайцев Алексей | Fair Law | 2 |
| 102 | Казарян Айк | ФМП | 2 (1) |
| 103 | Мефодьев Михаил | Fair Play | 2 |
| 104 | Никифоров Даниил | Славия | 2 |
| 105 | Ноздрин Денис | Пролёт | 2 |
| 106 | Сиволобов Виталий | Vega | 2 |
| 107 | Фастовский Евгений | Econom United | 2 |
| 108 | Хайдаров Хобил | Чёрный Пистолет | 2 |
| 109 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
| 110 | Антоненко Виталий | Дикие Ежи | 1 |
| 111 | Багдасаров Владимир | Vis Major | 1 |
| 112 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
| 113 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
| 114 | Беловон Станислав | Стакан | 1 |
| 115 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
| 116 | Высоцкий Егор | ТД | 1 |
| 117 | Галухин Александр | Vega | 1 |
| 118 | Герчиков Максим | Milky Way | 1 |
| 119 | Гончаров Владимир | XIII Легион | 1 |
| 120 | Гороховский Александр | Ривер Плейт | 1 |
| 121 | Гришин Антон | 236 | 1 |
| 122 | Гусев Антон | Vega | 1 |
| 123 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
| 124 | Дрожжин Сергей | Славия | 1 |
| 125 | Евдокимов Сергей | Old School | 1 |
| 126 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
| 127 | Жиганов Никита | XIII Легион | 1 |
| 128 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
| 129 | Зуев Анатолий | Forza | 1 |
| 130 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
| 131 | Карданов Шолох | Галактикос | 1 |
| 132 | Качко Алексей | Squadra Bravo | 1 |
| 133 | Клюев Михаил | Пролёт | 1 |
| 134 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 135 | Корнеев Виталий | X.O. | 1 |
| 136 | Королев Александр | Кефир | 1 |
| 137 | Корякин Даниил | Natus Vincere | 1 |
| 138 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 139 | Кошутин Роман | Бродвей | 1 |
| 140 | Курносов Никон | Forza | 1 |
| 141 | Ладыгин Иван | Ротор | 1 |
| 142 | Ломов Николай | XIII Легион | 1 |
| 143 | Луценко Александр | Мегомта | 1 |
| 144 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
| 145 | Марков Александр | Металлург | 1 |
| 146 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
| 147 | Мгдесян Лев | Ротор | 1 |
| 148 | Моисеев Тимофей | Славия | 1 |
| 149 | Мокеев Антон | Мегомта | 1 |
| 150 | Мосейкин Владислав | Стакан | 1 |
| 151 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 152 | Мураль Николай | Fair Law | 1 |
| 153 | Натурин Дмитрий | Ривер Плейт | 1 |
| 154 | Орлов Алексей | 236 | 1 |
| 155 | Павлов Дмитрий Владимирович | Дикие Тигры | 1 |
| 156 | Пантелеев Юрий | Econom United | 1 |
| 157 | Погосян Георгий | Дикие Ежи | 1 |
| 158 | Покатилов Максим | Галактикос | 1 |
| 159 | Пономаренко Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 160 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
| 161 | Романов Артём | Squadra Bravo | 1 |
| 162 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 163 | Салыев Марсель | Ривер Плейт | 1 |
| 164 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
| 165 | Сарадж Хакан | Альфа | 1 |
| 166 | Семендяев Иван | Кефир | 1 |
| 167 | Сергиенков Андрей | Менеджмент | 1 |
| 168 | Симонов Антон | Scuderia | 1 |
| 169 | Смирнов Тимофей | Галактикос | 1 |
| 170 | Старовойтов Павел | Milky Way | 1 |
| 171 | Столяров Сергей | Scuderia | 1 |
| 172 | Сумин Иван | Альфа | 1 |
| 173 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
| 174 | Сычев Святослав | Альфа | 1 |
| 175 | Табанов Петр | Стакан | 1 |
| 176 | Толкачёв Иван | Play Hard | 1 |
| 177 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
| 178 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
| 179 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
| 180 | Федянин Владимир | Old School | 1 |
| 181 | Флягин Валерий | Milky Way | 1 |
| 182 | Хворост Михаил | Мегомта | 1 |
| 183 | Хусаинов Наиль | Химфак | 1 |
| 184 | Хухорев Сергей | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 185 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
| 186 | Цыганков Максим | Дикие Тигры | 1 |
| 187 | Чихирёв Дмитрий | Ультиматум | 1 |
| 188 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 189 | Шлямов Даниил | Red Wings | 1 |
| 190 | Щеголь Георгий | Дикие Ежи | 1 |
| 191 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
| 192 | Юшков Александр | ММФ-2 | 1 |
| 193 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 194 | Якушкин Александр | Дикие Ежи | 1 |
| 195 | Янцен Артем | Дикие Тигры | 1 |
| 196 | Янчиков Михаил | Кефир | 1 |
Турниры по футболу в МГУ