Кубок Ректора
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки |
1 | ММФ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 16 |
2 | Чёрный Пистолет | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
3 | Vis Major | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
4 | XIII Легион | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
21:00 27.10.2015 |
Vis Major - XIII Легион | 0 : 3 | Нагорнюк 23′, Бахаев 27′ Негуляев 8′, Гончаров 30′, Ломов 39′; Воронов 44′ |
Карпухин Артем | 3.1 |
22:30 13.11.2015 |
ММФ - Чёрный Пистолет | 1 : 1 | Мельников 41′ Арсамирзаев 44′ |
Фалькевич Андрей | 3.2 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
22:00 28.10.2015 |
Vis Major - Чёрный Пистолет | 2 : 1 | Воликов 35′ 50+′; Беглов 17′, Нагорнюк 38′ Туманов 4′; Корнев 8′, Яковлев 27′, Туманов 30′ |
Карпухин Артем | 3.2 |
21:30 06.11.2015 |
XIII Легион - ММФ | 2 : 4 | Нижарадзе, Кривенков Пасечник 23′ 28′, Атаманов 35′, Михайлов 45′ |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
21:30 02.11.2015 |
ММФ - Vis Major | 3 : 1 | Атаманов 14′, Фисейский 40′, Михайлов 42′; Бессонов 20′ Воликов 39′ |
Фалькевич Андрей | 3.2 |
19:40 11.11.2015 |
XIII Легион - Чёрный Пистолет | 1 : 3 | Кривенков 32′; Кривенков 18′ Костенко 29′, Арсамирзаев 35′, Хайдаров 49′ |
Кашироков Шихарби | 1.1 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
22:00 19.11.2015 |
Vis Major - ММФ | 0 : 2 | Пасечник 17′, Мельников 30′; Фисейский 38′ |
Царев Владислав | 3.1 |
20:00 01.12.2015 |
Чёрный Пистолет - XIII Легион | 2 : 1 | Борисов 20′ 48′; Туманов 18′ Нижарадзе 5′ |
Таришка Александр | 3.2 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
16:00 21.11.2015 |
Чёрный Пистолет - Vis Major | 1 : 1 | Багдасаров 41′; Трушин 43′, Туманов 49′ Трушин 36′; Бахаев 47′ |
Карпухин Артем | 1.2 |
21:30 26.11.2015 |
ММФ - XIII Легион | 5 : 2 | Пасечник 2′ 5′ 27′, Михайлов 17′ 38′ Кривенков 25′, Жиганов 32′ |
Флягин Валерий | 3.1 |
Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
18:40 24.11.2015 |
XIII Легион - Vis Major | 1 : 1 | Негуляев 36′ Беглов 47′ |
Фалькевич Андрей | 1.2 |
19:00 28.11.2015 |
Чёрный Пистолет - ММФ | 2 : 5 | Яковлев 42′, Трушин 50′ 3′, Атаманов 21′, Михайлов 23′ 39′, Фисейский 36′ |
Саушкин Анатолий | 3.1 |
ММФ | Контакты: |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Полянский Виктор | Высшая школа телевидения | Студент 5-го курса |
2 | Фисейский Тихон | Механико–математический факультет | Выпускник |
3 | Быковец Максим | Факультет государственного управления | Аспирант 3-го года обучения |
4 | Пасечник Александр | Экономический факультет | Аспирант 2-го года обучения |
5 | Дьяченко Александр | Экономический факультет | Выпускник |
6 | Петров Андрей | Филологический факультет | Выпускник |
7 | Высоцкий Егор | Физический факультет | Студент 3-го курса |
8 | Атаманов Максим | Факультет вычислительной математики и кибернетики | Выпускник |
9 | Бессонов Денис | - | Выпускник |
10 | Мельников Владимир | - | Выпускник |
11 | Якубов Олег | - | Выпускник |
12 | Михайлов Алексей | - | Легионер |
13 | Крючков Игорь | - | Легионер |
14 | Новокшонов Антон | Экономический факультет | Выпускник |
Vis Major | Контакты: |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Мамедов Рамин | Механико–математический факультет | Студент 5-го курса |
2 | Бахаев Кирилл | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
3 | Горячкин Василий | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
4 | Беглов Андрей | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
5 | Воликов Петр | Экономический факультет | Студент 3-го курса |
6 | Ятманов Алексей | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
7 | Парафейников Георгий | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
8 | Вергазов Марат | Механико–математический факультет | Сотрудник |
9 | Солодников Александр | Механико–математический факультет | Выпускник |
10 | Эльдаров Магомед | Экономический факультет | Студент 1-го курса |
11 | Кундиус Александр | - | Легионер |
12 | Мельников Игнат | Механико–математический факультет | Студент |
13 | Магаллон Франсуа | - | Легионер |
14 | Нагорнюк Артем | - | Легионер |
15 | Раевский Георгий | Экономический факультет | Студент 3-го курса |
16 | Багдасаров Владимир | - | Легионер |
XIII Легион | Контакты: |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Негуляев Владимир | Биологический факультет | Студент 3-го курса |
2 | Кривенков Ярослав | Биологический факультет | Студент 1-го курса |
3 | Жиганов Никита | Биологический факультет | Сотрудник |
4 | Ломов Николай | Биологический факультет | Аспирант 2-го года обучения |
5 | Филькин Иван | Биологический факультет | Аспирант 2-го года обучения |
6 | Еникеев Адель | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
7 | Нижарадзе Михаил | Биологический факультет | Студент 4-го курса |
8 | Стафеев Юрий | Биологический факультет | Выпускник 2015 года |
9 | Поварницын Сергей | Биологический факультет | Выпускник |
10 | Бабанский Иван | Исторический факультет | Студент 2-го курса |
11 | Воронов Алексей | Социологический факультет | Студент 3-го курса |
12 | Кожемяко Александр | Социологический факультет | Студент 5-го курса |
13 | Гончаров Владимир | - | Легионер |
Чёрный Пистолет | Контакты: |
ФИО | Факультет | Статус | |
1 | Ахмедов Ахмед | Экономический факультет | Выпускник 2015 года |
2 | Арсамирзаев Магомед | Экономический факультет | Выпускник 2015 года |
3 | Точиев Ислам | Факультет почвоведения | Студент 5-го курса |
4 | Полушкин Никита | Факультет государственного управления | Выпускник |
5 | Борисов Сергей | Физический факультет | Выпускник |
6 | Костенко Андрей | Экономический факультет | Выпускник 2015 года |
7 | Авшалумов Азиз | Экономический факультет | Студент 5-го курса |
8 | Туманов Дмитрий | Экономический факультет | Студент 3-го курса |
9 | Трушин Егор | Экономический факультет | Выпускник 2015 года |
10 | Фандин Артем | Экономический факультет | Студент 5-го курса |
11 | Хайдаров Хобил | Экономический факультет | Студент 5-го курса |
12 | Корнев Даниил | Экономический факультет | Студент 1-го курса |
13 | Имаметдинов Руслан | - | Легионер |
14 | Магомедов Шамиль | - | Легионер |
15 | Абдулкаримов Шамиль | - | Легионер |
16 | Флягин Валерий | Социологический факультет | Студент 4-го курса |
17 | Яковлев Сергей | Физический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
18 | Дементьев Максим | - | Легионер |
19 | Керимов Орхан | Экономический факультет | Выпускник |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ММФ | 1:1 5:2 |
3:1 2:0 |
4:2 5:2 |
|
2 | Чёрный Пистолет | 1:1 2:5 |
1:2 1:1 |
3:1 2:1 |
|
3 | Vis Major | 1:3 0:2 |
2:1 1:1 |
0:3 1:1 |
|
4 | XIII Легион | 2:4 2:5 |
1:3 1:2 |
3:0 1:1 |
№ | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
1 | Лиховенко Валентин | Fair Law | 12 (1) |
2 | Латыпов Дамир | Ультиматум | 10 |
3 | Блатов Виктор | Галактикос | 9 |
4 | Гусев Георгий | Кронос | 9 |
5 | Тришин Даниил | Стакан | 9 |
6 | Тамберг Алексей | Кефир | 8 |
7 | Еськов Павел | X.O. | 8 |
8 | Егоров Виктор | Славия | 8 |
9 | Пасечник Александр | ММФ | 7 |
10 | Михайлов Алексей | ММФ | 7 |
11 | Романов Денис | Econom United | 7 |
12 | Тянгаев Андрей | Химфак | 7 |
13 | Миронов Сергей | Ротор | 6 |
14 | Алексеев Вадим | Vega | 6 |
15 | Горбунов Сергей | Рекреативо | 6 |
16 | Понуров Игорь | Fair Law | 6 |
17 | Агишев Владислав | Forza | 5 |
18 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 5 |
19 | Иванов Павел | Стакан | 5 |
20 | Павлов Всеволод | Мегомта | 5 |
21 | Скрипник Артур | Металлург | 5 |
22 | Тлячев Тимур | Fair Law | 5 |
23 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 5 |
24 | Уляев Лукман | Vega | 5 |
25 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 5 |
26 | Атаманов Максим | ММФ | 5 (1) |
27 | Борискин Павел | Red Wings | 5 |
28 | Воронин Константин | Scuderia | 5 (1) |
29 | Злобин Сергей | Ультиматум | 5 |
30 | Зотов Михаил | X.O. | 5 |
31 | Нескубин Сергей | X.O. | 5 |
32 | Безбабных Кирилл | Галактикос | 4 |
33 | Борискин Артем | ММФ-2 | 4 |
34 | Грачев Евгений | 236 | 4 |
35 | Зинченко Владимир | ММФ-2 | 4 |
36 | Иванов Максим | Econom United | 4 |
37 | Кижапкин Сергей | Old School | 4 |
38 | Малицкий Семен | Менеджмент | 4 |
39 | Трактирников Илья | Fair Law | 4 |
40 | Уруев Андрей | Vega | 4 |
41 | Барышников Алексей | Ультиматум | 4 |
42 | Гурьев Константин | Ультиматум | 4 (1) |
43 | Исаев Евгений | Econom City | 4 |
44 | Увакин Артем | Дикие Тигры | 4 |
45 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 4 |
46 | Воликов Петр | Vis Major | 3 |
47 | Гончаров Максим | Old School | 3 |
48 | Горбунов Александр | Химфак | 3 |
49 | Ефимов Роман | Галактикос | 3 |
50 | Корулин Михаил | ММФ-2 | 3 |
51 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 3 |
52 | Крохмаль Николай | Play Hard | 3 |
53 | Лукин Александр | Milky Way | 3 |
54 | Михайлов Владислав | Milky Way | 3 |
55 | Романюк Андрей | Химфак | 3 |
56 | Слепцов Артем | Play Hard | 3 |
57 | Титов Дмитрий | Металлург | 3 |
58 | Фасхутдинов Айдар | Стакан | 3 |
59 | Арсамирзаев Магомед | Ансары | 3 |
60 | Дорохов Артем | Юрфак Юнайтед | 3 |
61 | Токарев Илья | ММФ-2 | 3 |
62 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
63 | Холодков Артем | X.O. | 3 |
64 | Абузяров Аркадий | Стакан | 2 |
65 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 2 |
66 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 2 |
67 | Борисов Сергей | Чёрный Пистолет | 2 |
68 | Брагин Андрей | Ротор | 2 |
69 | Гейбатов Рамин | Галактикос | 2 |
70 | Голиков Михаил | 236 | 2 |
71 | Горбунов Дмитрий Николаевич | Химфак | 2 |
72 | Дубов Александр | Кефир | 2 |
73 | Дьяконов Иван | Металлург | 2 |
74 | Жданов Александр | Ультиматум | 2 |
75 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 2 |
76 | Колотвин Андрей | Мегомта | 2 |
77 | Кормеев Иван | Альфа | 2 |
78 | Корольчук Константин | Ультиматум | 2 |
79 | Мардахиашвили Давид | Econom United | 2 |
80 | Мельников Владимир | ММФ | 2 |
81 | Мусаев Адам | Менеджмент | 2 |
82 | Негуляев Владимир | XIII Легион | 2 |
83 | Нижарадзе Михаил | XIII Легион | 2 |
84 | Петличенко Андрей | Кефир | 2 |
85 | Попов Алексей | Vega | 2 |
86 | Рыбаков Алексей | Дикие Ежи | 2 |
87 | Сайфуллин Родион | Squadra Bravo | 2 |
88 | Саркисов Георгий | X.O. | 2 |
89 | Сергеев Глеб | Альфа | 2 |
90 | Спиридонов Михаил | Fair Law | 2 |
91 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 2 |
92 | Трусов Лев | Forza | 2 |
93 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 2 |
94 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
95 | Фисейский Тихон | ММФ | 2 |
96 | Чижов Алексей | Old School | 2 (1) |
97 | Чичерин Иван | Vega | 2 |
98 | Якубов Олег | ММФ | 2 |
99 | Головинов Александр | Юрфак Юнайтед | 2 |
100 | Долгов Роберт | Econom City | 2 |
101 | Зайцев Алексей | Fair Law | 2 |
102 | Казарян Айк | ФМП | 2 (1) |
103 | Мефодьев Михаил | Fair Play | 2 |
104 | Никифоров Даниил | Славия | 2 |
105 | Ноздрин Денис | Пролёт | 2 |
106 | Сиволобов Виталий | Vega | 2 |
107 | Фастовский Евгений | Econom United | 2 |
108 | Хайдаров Хобил | Чёрный Пистолет | 2 |
109 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
110 | Антоненко Виталий | Дикие Ежи | 1 |
111 | Багдасаров Владимир | Vis Major | 1 |
112 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
113 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
114 | Беловон Станислав | Стакан | 1 |
115 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
116 | Высоцкий Егор | ТД | 1 |
117 | Галухин Александр | Vega | 1 |
118 | Герчиков Максим | Milky Way | 1 |
119 | Гончаров Владимир | XIII Легион | 1 |
120 | Гороховский Александр | Ривер Плейт | 1 |
121 | Гришин Антон | 236 | 1 |
122 | Гусев Антон | Vega | 1 |
123 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
124 | Дрожжин Сергей | Славия | 1 |
125 | Евдокимов Сергей | Old School | 1 |
126 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
127 | Жиганов Никита | XIII Легион | 1 |
128 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
129 | Зуев Анатолий | Forza | 1 |
130 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
131 | Карданов Шолох | Галактикос | 1 |
132 | Качко Алексей | Squadra Bravo | 1 |
133 | Клюев Михаил | Пролёт | 1 |
134 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
135 | Корнеев Виталий | X.O. | 1 |
136 | Королев Александр | Кефир | 1 |
137 | Корякин Даниил | Natus Vincere | 1 |
138 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 1 |
139 | Кошутин Роман | Бродвей | 1 |
140 | Курносов Никон | Forza | 1 |
141 | Ладыгин Иван | Ротор | 1 |
142 | Ломов Николай | XIII Легион | 1 |
143 | Луценко Александр | Мегомта | 1 |
144 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
145 | Марков Александр | Металлург | 1 |
146 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
147 | Мгдесян Лев | Ротор | 1 |
148 | Моисеев Тимофей | Славия | 1 |
149 | Мокеев Антон | Мегомта | 1 |
150 | Мосейкин Владислав | Стакан | 1 |
151 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
152 | Мураль Николай | Fair Law | 1 |
153 | Натурин Дмитрий | Ривер Плейт | 1 |
154 | Орлов Алексей | 236 | 1 |
155 | Павлов Дмитрий Владимирович | Дикие Тигры | 1 |
156 | Пантелеев Юрий | Econom United | 1 |
157 | Погосян Георгий | Дикие Ежи | 1 |
158 | Покатилов Максим | Галактикос | 1 |
159 | Пономаренко Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
160 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
161 | Романов Артём | Squadra Bravo | 1 |
162 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
163 | Салыев Марсель | Ривер Плейт | 1 |
164 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
165 | Сарадж Хакан | Альфа | 1 |
166 | Семендяев Иван | Кефир | 1 |
167 | Сергиенков Андрей | Менеджмент | 1 |
168 | Симонов Антон | Scuderia | 1 |
169 | Смирнов Тимофей | Галактикос | 1 |
170 | Старовойтов Павел | Milky Way | 1 |
171 | Столяров Сергей | Scuderia | 1 |
172 | Сумин Иван | Альфа | 1 |
173 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
174 | Сычев Святослав | Альфа | 1 |
175 | Табанов Петр | Стакан | 1 |
176 | Толкачёв Иван | Play Hard | 1 |
177 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
178 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
179 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
180 | Федянин Владимир | Old School | 1 |
181 | Флягин Валерий | Milky Way | 1 |
182 | Хворост Михаил | Мегомта | 1 |
183 | Хусаинов Наиль | Химфак | 1 |
184 | Хухорев Сергей | Юрфак Юнайтед | 1 |
185 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
186 | Цыганков Максим | Дикие Тигры | 1 |
187 | Чихирёв Дмитрий | Ультиматум | 1 |
188 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
189 | Шлямов Даниил | Red Wings | 1 |
190 | Щеголь Георгий | Дикие Ежи | 1 |
191 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
192 | Юшков Александр | ММФ-2 | 1 |
193 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
194 | Якушкин Александр | Дикие Ежи | 1 |
195 | Янцен Артем | Дикие Тигры | 1 |
196 | Янчиков Михаил | Кефир | 1 |
№ | Игрок | Команда | ЖК |
1 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 3 |
2 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
3 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 2 |
4 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 |
5 | Гизатуллин Тимур | Milky Way | 2 |
6 | Зуев Анатолий | Forza | 2 |
7 | Королев Александр | Кефир | 2 |
8 | Леоненков Сергей | Металлург | 2 |
9 | Лукин Александр | Milky Way | 2 |
10 | Мгдесян Лев | Ротор | 2 |
11 | Нагорнюк Артем | Vis Major | 2 |
12 | Пономарев Сергей | Econom United | 2 |
13 | Тамберг Алексей | Кефир | 2 |
14 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 2 |
15 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
16 | Флягин Валерий | Milky Way | 2 |
17 | Чижов Алексей | Old School | 2 |
18 | Алияров Руслан | Металлург | 1 |
19 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
20 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 1 |
21 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
22 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 1 |
23 | Барышников Алексей | Ультиматум | 1 |
24 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
25 | Бессонов Денис | ММФ | 1 |
26 | Блатов Виктор | Галактикос | 1 |
27 | Боковиков Дмитрий | Forza | 1 |
28 | Борискин Павел | Red Wings | 1 |
29 | Борисов Сергей | ТД | 1 |
30 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
31 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
32 | Воронин Константин | Scuderia | 1 |
33 | Воронов Алексей | XIII Легион | 1 |
34 | Гинзбург Евгений | Дикие Тигры | 1 |
35 | Гончаров Максим | Old School | 1 |
36 | Горбунов Александр | Химфак | 1 |
37 | Горбунов Дмитрий | Milky Way | 1 |
38 | Гришин Антон | 236 | 1 |
39 | Гусев Антон | Vega | 1 |
40 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
41 | Долгов Роберт | Econom City | 1 |
42 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 1 |
43 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
44 | Еськов Павел | Carlsberg | 1 |
45 | Зайцев Виталий | Play Hard | 1 |
46 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 1 |
47 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
48 | Иванов Максим | Econom United | 1 |
49 | Казарян Айк | ФМП | 1 |
50 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
51 | Колотвин Андрей | Мегомта | 1 |
52 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
53 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
54 | Королев Александр | Milky Way | 1 |
55 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 |
56 | Крупнов Илья | Дикие Ежи | 1 |
57 | Кузьмичёв Андрей | Squadra Bravo | 1 |
58 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
59 | Мамонтов Александр | Оболонь | 1 |
60 | Маннанов Даниил | Vega | 1 |
61 | Марков Александр | Металлург | 1 |
62 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
63 | Миронов Глеб | Old School | 1 |
64 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
65 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
66 | Мусаев Адам | Менеджмент | 1 |
67 | Никогда Дмитрий | Ротор | 1 |
68 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
69 | Павлов Всеволод | Мегомта | 1 |
70 | Павлов Дмитрий | Ультиматум | 1 |
71 | Панфилов Константин | Дикие Тигры | 1 |
72 | Пименов Сергей | Славия | 1 |
73 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
74 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
75 | Попов Алексей | Vega | 1 |
76 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
77 | Романов Денис | Econom United | 1 |
78 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
79 | Сабиров Фаиль | Play Hard | 1 |
80 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
81 | Саркисов Георгий | Стакан | 1 |
82 | Сергеев Глеб | Альфа | 1 |
83 | Сиволобов Виталий | Vega | 1 |
84 | Слепцов Артем | Play Hard | 1 |
85 | Смирнов Игорь | Бродвей | 1 |
86 | Стенин Данила | Стакан | 1 |
87 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
88 | Сухов Василий | Мегомта | 1 |
89 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 1 |
90 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 1 |
91 | Тянгаев Андрей | Дикие Тигры | 1 |
92 | Тянгаев Андрей | Химфак | 1 |
93 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
94 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
95 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
96 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 1 |
97 | Фандин Артем | Чёрный Пистолет | 1 |
98 | Фисейский Тихон | ММФ | 1 |
99 | Христофоров Дмитрий | Vega | 1 |
100 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 1 |
101 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
102 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
103 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
104 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
105 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
106 | Янцен Артем | Подвал | 1 |
Официальное сообщество: http://vk.com/msufootball Адрес: Ленинские горы, МГУ, 1 |