Кубок Ректора
2015/16
Таблица Матчи Заявки Шахматка Бомбардиры Предупреждения
| № | Команда | Игры | В | Н | П | З | П | Разница | Очки |
| 1 | Ультиматум | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| 2 | Кефир | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 3 | Play Hard | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 4 | Old School | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 21:00 28.10.2015 |
Ультиматум - Old School | 2 : 1 | Латыпов 13′ 41′; Шабалин 50′ Федянин 50′; Чижов 25′ |
Карпухин Артем | 3.2 |
| 18:30 14.11.2015 |
Кефир - Play Hard | 3 : 2 | Тамберг 17′ 30′, Янчиков 41′ Варшанидзе 30′ 38′ |
Таришка Александр | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 21:00 20.10.2015 |
Ультиматум - Play Hard | 4 : 4 | Гурьев 14′ 50′, Злобин 36′(А) 38′ 45′ Варшанидзе 12′, Крохмаль 31′ 36′ |
Комов Евгений (Недоступен до мая) | 3.2 |
| 21:30 27.11.2015 |
Кефир - Old School | 4 : 2 | Тамберг 1′ 2′, Макаров, Семендяев; Тамберг Кижапкин 1′ 2′ |
Курносов Никон | 3.2 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 22:10 18.10.2015 |
Ультиматум - Кефир | 4 : 2 | Гурьев 7′(П), Чихирёв 15′, Латыпов 28′, Жданов 50′ Дубов 41′, Тамберг 48′; Королев |
Комов Евгений (Недоступен до мая) | 3.2 |
| 21:30 29.10.2015 |
Play Hard - Old School | 2 : 0 | Толкачёв 48′, Варшанидзе 50+′ |
Таришка Александр | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 22:30 05.11.2015 |
Кефир - Ультиматум | 1 : 10 | Петличенко 4′ Латыпов 20′ 32′ 35′ 40′ 48′ 50′, Барышников 24′ 37′ 42′, Шабалин 28′ |
Таришка Александр | 3.1 |
| 21:00 07.12.2015 |
Old School - Play Hard | 2 : 1 | Чижов 27′ 40′(П); Кижапкин 15′ 49′(КК), Миронов 50′ Варшанидзе 33′; Варшанидзе 38′, Сабиров 42′ |
Фалькевич Андрей | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 21:30 30.11.2015 |
Old School - Кефир | 4 : 0 | Евдокимов 5′, Гончаров 35′ 45′ 48′; Гончаров 15′, Чижов 18′ Тамберг 18′ |
Фалькевич Андрей | 3.2 |
| 21:30 03.12.2015 |
Play Hard - Ультиматум | 4 : 2 | Слепцов 6′ 27′ 49′, Крохмаль 19′; Слепцов 14′ Жданов 30′, Латыпов 35′ |
Флягин Валерий | 3.1 |
| Время | Команды | Счет | Забившие | Судья | Поле |
| 18:30 29.11.2015 |
Play Hard - Кефир | 0 : 4 | Варшанидзе 15′, Зайцев 23′ Петличенко 17′, Тамберг 21′, Дубов 40′, Королев 43′; Королев 34′ |
Фалькевич Андрей | 3.2 |
| 21:30 11.12.2015 |
Old School - Ультиматум | 0 : 1 | Калинин 50′; Калинин 20′ |
Фалькевич Андрей | 3.1 |
| Ультиматум | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Корнеев Владимир | Юридический факультет | Выпускник |
| 2 | Гурьев Константин | Механико–математический факультет | Аспирант 2-го года обучения |
| 3 | Чихирёв Дмитрий | Факультет фундаментальной физико–химической инженерии | Выпускник |
| 4 | Шабалин Максим | Механико–математический факультет | Выпускник (игрок пятилетки) |
| 5 | Павлов Дмитрий | Механико–математический факультет | Выпускник |
| 6 | Жданов Александр | Механико–математический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
| 7 | Злобин Сергей | Факультет фундаментальной физико–химической инженерии | Студент 5-го курса |
| 8 | Корольчук Константин | - | Легионер |
| 9 | Мальцев Григорий | Экономический факультет | Аспирант 1-го года обучения |
| 10 | Латыпов Дамир | Факультет государственного управления | Выпускник 2015 года |
| 11 | Брюханов Илья | Научно-исследовательский институт механики | Сотрудник |
| 12 | Козлов Павел | - | Выпускник |
| 13 | Чухарев Артём | - | Выпускник |
| 14 | Калинин Михаил | - | Выпускник |
| 15 | Барышников Алексей | - | Легионер |
| 16 | Бахов Сергей | Факультет государственного управления | Студент 5-го курса |
| Play Hard | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Толкачёв Иван | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
| 2 | Березин Александр | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
| 3 | Крохмаль Николай | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
| 4 | Козлов Иван | Механико–математический факультет | Студент 4-го курса |
| 5 | Варшанидзе Валерий | Физический факультет | Студент 3-го курса |
| 6 | Палев Денис | Физический факультет | Студент 4-го курса |
| 7 | Комягин Ярослав | Физический факультет | Студент 4-го курса |
| 8 | Чуприянов Никита | Физический факультет | Студент 4-го курса |
| 9 | Уханов Сергей | Физический факультет | Студент 4-го курса |
| 10 | Сабиров Фаиль | Физический факультет | Студент 4-го курса |
| 11 | Черепанов Иван | Факультет фундаментальной физико–химической инженерии | Студент 3-го курса |
| 12 | Зайцев Виталий | Факультет фундаментальной физико–химической инженерии | Студент 4-го курса |
| 13 | Слепцов Артем | Факультет фундаментальной физико–химической инженерии | Студент 2-го курса |
| 14 | Андрианов Антон | Высшая школа перевода | Студент 1-го курса |
| Old School | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Федянин Владимир | Механико–математический факультет | Аспирант 3-го года обучения |
| 2 | Гончаров Максим | Факультет глобальных процессов | Выпускник |
| 3 | Чендев Владимир | - | Выпускник |
| 4 | Страхов Константин | - | Выпускник |
| 5 | Горин Борис | - | Выпускник |
| 6 | Головко Сергей | - | Легионер |
| 7 | Харченко Андрей | Химический факультет | Сотрудник |
| 8 | Кижапкин Сергей | - | Выпускник |
| 9 | Евдокимов Сергей | - | Выпускник |
| 10 | Брыковский Денис | - | Выпускник |
| 11 | Чижов Алексей | - | Выпускник |
| 12 | Артамонов Александр | - | Выпускник |
| 13 | Седов Николай | - | Выпускник |
| 14 | Миронов Глеб | - | Выпускник |
| Кефир | Контакты: |
| ФИО | Факультет | Статус | |
| 1 | Камышев Арсений | Географический факультет | Студент 5-го курса |
| 2 | Королев Александр | Географический факультет | Выпускник |
| 3 | Дубов Александр | - | Выпускник |
| 4 | Бикмаев Адель | - | Выпускник |
| 5 | Тамберг Алексей | - | Выпускник |
| 6 | Янчиков Михаил | - | Легионер |
| 7 | Столяров Тимофей | - | Выпускник |
| 8 | Макаров Дмитрий | - | Выпускник |
| 9 | Петличенко Андрей | - | Легионер |
| 10 | Семендяев Иван | - | Выпускник |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ультиматум | 4:2 10:1 |
4:4 2:4 |
2:1 1:0 |
|
| 2 | Кефир | 2:4 1:10 |
3:2 4:0 |
4:2 0:4 |
|
| 3 | Play Hard | 4:4 4:2 |
2:3 0:4 |
2:0 1:2 |
|
| 4 | Old School | 1:2 0:1 |
2:4 4:0 |
0:2 2:1 |
| № | Игрок | Команда | Голы (с пенальти) |
| 1 | Лиховенко Валентин | Fair Law | 12 (1) |
| 2 | Латыпов Дамир | Ультиматум | 10 |
| 3 | Блатов Виктор | Галактикос | 9 |
| 4 | Гусев Георгий | Кронос | 9 |
| 5 | Тришин Даниил | Стакан | 9 |
| 6 | Тамберг Алексей | Кефир | 8 |
| 7 | Еськов Павел | X.O. | 8 |
| 8 | Егоров Виктор | Славия | 8 |
| 9 | Пасечник Александр | ММФ | 7 |
| 10 | Михайлов Алексей | ММФ | 7 |
| 11 | Романов Денис | Econom United | 7 |
| 12 | Тянгаев Андрей | Химфак | 7 |
| 13 | Миронов Сергей | Ротор | 6 |
| 14 | Алексеев Вадим | Vega | 6 |
| 15 | Горбунов Сергей | Рекреативо | 6 |
| 16 | Понуров Игорь | Fair Law | 6 |
| 17 | Агишев Владислав | Forza | 5 |
| 18 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 5 |
| 19 | Иванов Павел | Стакан | 5 |
| 20 | Павлов Всеволод | Мегомта | 5 |
| 21 | Скрипник Артур | Металлург | 5 |
| 22 | Тлячев Тимур | Fair Law | 5 |
| 23 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 5 |
| 24 | Уляев Лукман | Vega | 5 |
| 25 | Хайретдинов Дмитрий | Менеджмент | 5 |
| 26 | Атаманов Максим | ММФ | 5 (1) |
| 27 | Борискин Павел | Red Wings | 5 |
| 28 | Воронин Константин | Scuderia | 5 (1) |
| 29 | Злобин Сергей | Ультиматум | 5 |
| 30 | Зотов Михаил | X.O. | 5 |
| 31 | Нескубин Сергей | X.O. | 5 |
| 32 | Безбабных Кирилл | Галактикос | 4 |
| 33 | Борискин Артем | ММФ-2 | 4 |
| 34 | Грачев Евгений | 236 | 4 |
| 35 | Зинченко Владимир | ММФ-2 | 4 |
| 36 | Иванов Максим | Econom United | 4 |
| 37 | Кижапкин Сергей | Old School | 4 |
| 38 | Малицкий Семен | Менеджмент | 4 |
| 39 | Трактирников Илья | Fair Law | 4 |
| 40 | Уруев Андрей | Vega | 4 |
| 41 | Барышников Алексей | Ультиматум | 4 |
| 42 | Гурьев Константин | Ультиматум | 4 (1) |
| 43 | Исаев Евгений | Econom City | 4 |
| 44 | Увакин Артем | Дикие Тигры | 4 |
| 45 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 4 |
| 46 | Воликов Петр | Vis Major | 3 |
| 47 | Гончаров Максим | Old School | 3 |
| 48 | Горбунов Александр | Химфак | 3 |
| 49 | Ефимов Роман | Галактикос | 3 |
| 50 | Корулин Михаил | ММФ-2 | 3 |
| 51 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 3 |
| 52 | Крохмаль Николай | Play Hard | 3 |
| 53 | Лукин Александр | Milky Way | 3 |
| 54 | Михайлов Владислав | Milky Way | 3 |
| 55 | Романюк Андрей | Химфак | 3 |
| 56 | Слепцов Артем | Play Hard | 3 |
| 57 | Титов Дмитрий | Металлург | 3 |
| 58 | Фасхутдинов Айдар | Стакан | 3 |
| 59 | Арсамирзаев Магомед | Ансары | 3 |
| 60 | Дорохов Артем | Юрфак Юнайтед | 3 |
| 61 | Токарев Илья | ММФ-2 | 3 |
| 62 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
| 63 | Холодков Артем | X.O. | 3 |
| 64 | Абузяров Аркадий | Стакан | 2 |
| 65 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 2 |
| 66 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 2 |
| 67 | Борисов Сергей | Чёрный Пистолет | 2 |
| 68 | Брагин Андрей | Ротор | 2 |
| 69 | Гейбатов Рамин | Галактикос | 2 |
| 70 | Голиков Михаил | 236 | 2 |
| 71 | Горбунов Дмитрий Николаевич | Химфак | 2 |
| 72 | Дубов Александр | Кефир | 2 |
| 73 | Дьяконов Иван | Металлург | 2 |
| 74 | Жданов Александр | Ультиматум | 2 |
| 75 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 2 |
| 76 | Колотвин Андрей | Мегомта | 2 |
| 77 | Кормеев Иван | Альфа | 2 |
| 78 | Корольчук Константин | Ультиматум | 2 |
| 79 | Мардахиашвили Давид | Econom United | 2 |
| 80 | Мельников Владимир | ММФ | 2 |
| 81 | Мусаев Адам | Менеджмент | 2 |
| 82 | Негуляев Владимир | XIII Легион | 2 |
| 83 | Нижарадзе Михаил | XIII Легион | 2 |
| 84 | Петличенко Андрей | Кефир | 2 |
| 85 | Попов Алексей | Vega | 2 |
| 86 | Рыбаков Алексей | Дикие Ежи | 2 |
| 87 | Сайфуллин Родион | Squadra Bravo | 2 |
| 88 | Саркисов Георгий | X.O. | 2 |
| 89 | Сергеев Глеб | Альфа | 2 |
| 90 | Спиридонов Михаил | Fair Law | 2 |
| 91 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 2 |
| 92 | Трусов Лев | Forza | 2 |
| 93 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 2 |
| 94 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 95 | Фисейский Тихон | ММФ | 2 |
| 96 | Чижов Алексей | Old School | 2 (1) |
| 97 | Чичерин Иван | Vega | 2 |
| 98 | Якубов Олег | ММФ | 2 |
| 99 | Головинов Александр | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 100 | Долгов Роберт | Econom City | 2 |
| 101 | Зайцев Алексей | Fair Law | 2 |
| 102 | Казарян Айк | ФМП | 2 (1) |
| 103 | Мефодьев Михаил | Fair Play | 2 |
| 104 | Никифоров Даниил | Славия | 2 |
| 105 | Ноздрин Денис | Пролёт | 2 |
| 106 | Сиволобов Виталий | Vega | 2 |
| 107 | Фастовский Евгений | Econom United | 2 |
| 108 | Хайдаров Хобил | Чёрный Пистолет | 2 |
| 109 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
| 110 | Антоненко Виталий | Дикие Ежи | 1 |
| 111 | Багдасаров Владимир | Vis Major | 1 |
| 112 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
| 113 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
| 114 | Беловон Станислав | Стакан | 1 |
| 115 | Бурденко Александр | Стакан | 1 |
| 116 | Высоцкий Егор | ТД | 1 |
| 117 | Галухин Александр | Vega | 1 |
| 118 | Герчиков Максим | Milky Way | 1 |
| 119 | Гончаров Владимир | XIII Легион | 1 |
| 120 | Гороховский Александр | Ривер Плейт | 1 |
| 121 | Гришин Антон | 236 | 1 |
| 122 | Гусев Антон | Vega | 1 |
| 123 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
| 124 | Дрожжин Сергей | Славия | 1 |
| 125 | Евдокимов Сергей | Old School | 1 |
| 126 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
| 127 | Жиганов Никита | XIII Легион | 1 |
| 128 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
| 129 | Зуев Анатолий | Forza | 1 |
| 130 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
| 131 | Карданов Шолох | Галактикос | 1 |
| 132 | Качко Алексей | Squadra Bravo | 1 |
| 133 | Клюев Михаил | Пролёт | 1 |
| 134 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 135 | Корнеев Виталий | X.O. | 1 |
| 136 | Королев Александр | Кефир | 1 |
| 137 | Корякин Даниил | Natus Vincere | 1 |
| 138 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 139 | Кошутин Роман | Бродвей | 1 |
| 140 | Курносов Никон | Forza | 1 |
| 141 | Ладыгин Иван | Ротор | 1 |
| 142 | Ломов Николай | XIII Легион | 1 |
| 143 | Луценко Александр | Мегомта | 1 |
| 144 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
| 145 | Марков Александр | Металлург | 1 |
| 146 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
| 147 | Мгдесян Лев | Ротор | 1 |
| 148 | Моисеев Тимофей | Славия | 1 |
| 149 | Мокеев Антон | Мегомта | 1 |
| 150 | Мосейкин Владислав | Стакан | 1 |
| 151 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 152 | Мураль Николай | Fair Law | 1 |
| 153 | Натурин Дмитрий | Ривер Плейт | 1 |
| 154 | Орлов Алексей | 236 | 1 |
| 155 | Павлов Дмитрий Владимирович | Дикие Тигры | 1 |
| 156 | Пантелеев Юрий | Econom United | 1 |
| 157 | Погосян Георгий | Дикие Ежи | 1 |
| 158 | Покатилов Максим | Галактикос | 1 |
| 159 | Пономаренко Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 160 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
| 161 | Романов Артём | Squadra Bravo | 1 |
| 162 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 163 | Салыев Марсель | Ривер Плейт | 1 |
| 164 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
| 165 | Сарадж Хакан | Альфа | 1 |
| 166 | Семендяев Иван | Кефир | 1 |
| 167 | Сергиенков Андрей | Менеджмент | 1 |
| 168 | Симонов Антон | Scuderia | 1 |
| 169 | Смирнов Тимофей | Галактикос | 1 |
| 170 | Старовойтов Павел | Milky Way | 1 |
| 171 | Столяров Сергей | Scuderia | 1 |
| 172 | Сумин Иван | Альфа | 1 |
| 173 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
| 174 | Сычев Святослав | Альфа | 1 |
| 175 | Табанов Петр | Стакан | 1 |
| 176 | Толкачёв Иван | Play Hard | 1 |
| 177 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
| 178 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
| 179 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
| 180 | Федянин Владимир | Old School | 1 |
| 181 | Флягин Валерий | Milky Way | 1 |
| 182 | Хворост Михаил | Мегомта | 1 |
| 183 | Хусаинов Наиль | Химфак | 1 |
| 184 | Хухорев Сергей | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 185 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
| 186 | Цыганков Максим | Дикие Тигры | 1 |
| 187 | Чихирёв Дмитрий | Ультиматум | 1 |
| 188 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 189 | Шлямов Даниил | Red Wings | 1 |
| 190 | Щеголь Георгий | Дикие Ежи | 1 |
| 191 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
| 192 | Юшков Александр | ММФ-2 | 1 |
| 193 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 194 | Якушкин Александр | Дикие Ежи | 1 |
| 195 | Янцен Артем | Дикие Тигры | 1 |
| 196 | Янчиков Михаил | Кефир | 1 |
| № | Игрок | Команда | ЖК |
| 1 | Костенко Андрей | Чёрный Пистолет | 3 |
| 2 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 3 |
| 3 | Бахаев Кирилл | Vis Major | 2 |
| 4 | Варшанидзе Валерий | Play Hard | 2 |
| 5 | Гизатуллин Тимур | Milky Way | 2 |
| 6 | Зуев Анатолий | Forza | 2 |
| 7 | Королев Александр | Кефир | 2 |
| 8 | Леоненков Сергей | Металлург | 2 |
| 9 | Лукин Александр | Milky Way | 2 |
| 10 | Мгдесян Лев | Ротор | 2 |
| 11 | Нагорнюк Артем | Vis Major | 2 |
| 12 | Пономарев Сергей | Econom United | 2 |
| 13 | Тамберг Алексей | Кефир | 2 |
| 14 | Туманов Дмитрий | Чёрный Пистолет | 2 |
| 15 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 2 |
| 16 | Флягин Валерий | Milky Way | 2 |
| 17 | Чижов Алексей | Old School | 2 |
| 18 | Алияров Руслан | Металлург | 1 |
| 19 | Андреев Михаил | Бродвей | 1 |
| 20 | Ануфриев Валерий | Squadra Bravo | 1 |
| 21 | Балюкин Игорь | Vega | 1 |
| 22 | Баранчук Павел | Squadra Bravo | 1 |
| 23 | Барышников Алексей | Ультиматум | 1 |
| 24 | Беглов Андрей | Vis Major | 1 |
| 25 | Бессонов Денис | ММФ | 1 |
| 26 | Блатов Виктор | Галактикос | 1 |
| 27 | Боковиков Дмитрий | Forza | 1 |
| 28 | Борискин Павел | Red Wings | 1 |
| 29 | Борисов Сергей | ТД | 1 |
| 30 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
| 31 | Бубеев Николай | Мегомта | 1 |
| 32 | Воронин Константин | Scuderia | 1 |
| 33 | Воронов Алексей | XIII Легион | 1 |
| 34 | Гинзбург Евгений | Дикие Тигры | 1 |
| 35 | Гончаров Максим | Old School | 1 |
| 36 | Горбунов Александр | Химфак | 1 |
| 37 | Горбунов Дмитрий | Milky Way | 1 |
| 38 | Гришин Антон | 236 | 1 |
| 39 | Гусев Антон | Vega | 1 |
| 40 | Дагесян Саркис | Scuderia | 1 |
| 41 | Долгов Роберт | Econom City | 1 |
| 42 | Дубровин Григорий | Дикие Тигры | 1 |
| 43 | Евтеев Олег | 236 | 1 |
| 44 | Еськов Павел | Carlsberg | 1 |
| 45 | Зайцев Виталий | Play Hard | 1 |
| 46 | Запареванный Олег | Дикие Тигры | 1 |
| 47 | Заякин Вадим | Менеджмент | 1 |
| 48 | Иванов Максим | Econom United | 1 |
| 49 | Казарян Айк | ФМП | 1 |
| 50 | Калинин Михаил | Ультиматум | 1 |
| 51 | Колотвин Андрей | Мегомта | 1 |
| 52 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 53 | Корнев Даниил | Чёрный Пистолет | 1 |
| 54 | Королев Александр | Milky Way | 1 |
| 55 | Кривенков Ярослав | XIII Легион | 1 |
| 56 | Крупнов Илья | Дикие Ежи | 1 |
| 57 | Кузьмичёв Андрей | Squadra Bravo | 1 |
| 58 | Макаров Дмитрий | Кефир | 1 |
| 59 | Мамонтов Александр | Оболонь | 1 |
| 60 | Маннанов Даниил | Vega | 1 |
| 61 | Марков Александр | Металлург | 1 |
| 62 | Матвеев Алексей | ММФ-2 | 1 |
| 63 | Миронов Глеб | Old School | 1 |
| 64 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 65 | Муравлев Иван | Менеджмент | 1 |
| 66 | Мусаев Адам | Менеджмент | 1 |
| 67 | Никогда Дмитрий | Ротор | 1 |
| 68 | Ноздрин Денис | Ротор | 1 |
| 69 | Павлов Всеволод | Мегомта | 1 |
| 70 | Павлов Дмитрий | Ультиматум | 1 |
| 71 | Панфилов Константин | Дикие Тигры | 1 |
| 72 | Пименов Сергей | Славия | 1 |
| 73 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
| 74 | Понуров Игорь | Fair Law | 1 |
| 75 | Попов Алексей | Vega | 1 |
| 76 | Попсуев Сергей | Econom United | 1 |
| 77 | Романов Денис | Econom United | 1 |
| 78 | Рылик Александр | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 79 | Сабиров Фаиль | Play Hard | 1 |
| 80 | Сальников Никита | Squadra Bravo | 1 |
| 81 | Саркисов Георгий | Стакан | 1 |
| 82 | Сергеев Глеб | Альфа | 1 |
| 83 | Сиволобов Виталий | Vega | 1 |
| 84 | Слепцов Артем | Play Hard | 1 |
| 85 | Смирнов Игорь | Бродвей | 1 |
| 86 | Стенин Данила | Стакан | 1 |
| 87 | Суфляев Сергей | Дикие Ежи | 1 |
| 88 | Сухов Василий | Мегомта | 1 |
| 89 | Тихомиров Дмитрий | Славия | 1 |
| 90 | Трушин Егор | Чёрный Пистолет | 1 |
| 91 | Тянгаев Андрей | Дикие Тигры | 1 |
| 92 | Тянгаев Андрей | Химфак | 1 |
| 93 | Узиюк Роман | Scuderia | 1 |
| 94 | Уланов Вадим | Мегомта | 1 |
| 95 | Ульянцев Роман | Scuderia | 1 |
| 96 | Устинов Евгений | Юрфак Юнайтед | 1 |
| 97 | Фандин Артем | Чёрный Пистолет | 1 |
| 98 | Фисейский Тихон | ММФ | 1 |
| 99 | Христофоров Дмитрий | Vega | 1 |
| 100 | Хусеинов Кирилл | Ривер Плейт | 1 |
| 101 | Цобехия Нодар | Альфа | 1 |
| 102 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 103 | Шабалин Максим | Ультиматум | 1 |
| 104 | Юнкевич Иван | Econom United | 1 |
| 105 | Яковлев Сергей | Чёрный Пистолет | 1 |
| 106 | Янцен Артем | Подвал | 1 |
|
Официальное сообщество: http://vk.com/msufootball Адрес: Ленинские горы, МГУ, 1 |